Pruebas básicas de laboratorio clínico en estudiantes secundarios del Colegio Manuel J. Calle, del área de influencia del Centro de Salud No 2 de la ciudad de Cuenca, 2011
| dc.contributor.advisor | Torres Martínez, Martha Cecilia | es_ES |
| dc.contributor.assessor | Cabrera Vicuña, José Antonio | es_ES |
| dc.contributor.assessor | Cañar Lojano, Hugo Aníbal | es_ES |
| dc.contributor.author | Agila Caraguay, Nidia Bertila | es_ES |
| dc.contributor.author | Jaramillo Ojeda, José Fabricio | es_ES |
| dc.contributor.author | Villavicencio Guamán, Martha Elena | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2013-07-24T21:12:52Z | |
| dc.date.available | 2013-07-24T21:12:52Z | |
| dc.date.issued | 2011 | es_ES |
| dc.description | Se realizó el estudio de 250 estudiantes secundarios del Colegio Manuel J Calle de la ciudad de Cuenca en un lugar y tiempo determinado, con la finalidad de determinar pruebas básicas de laboratorio clínico. En el presente estudio la variable edad repres (...) | es_ES |
| dc.description.abstract | A study was conducted of 250 high school students of the College Manuel J Street in the city of Cuenca in a given place and time, in order to determine basic clinical laboratory tests. In this study, the age variable represented the highest percentage wit (...) | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciada y Licenciado en Laboratorio Clínico | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/3840 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TELC;32 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Procedimientos De Laboratorio | es_ES |
| dc.subject | Estado De Salud | es_ES |
| dc.subject | Niños | es_ES |
| dc.subject | Adolescente | es_ES |
| dc.subject | Estudiantes | es_ES |
| dc.subject | Cuenca-Ecuador | es_ES |
| dc.subject | Tecnicas De Laboratorio | es_ES |
| dc.title | Pruebas básicas de laboratorio clínico en estudiantes secundarios del Colegio Manuel J. Calle, del área de influencia del Centro de Salud No 2 de la ciudad de Cuenca, 2011 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 100917749 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 147 páginas | es_ES |
