Reubicación y diseño de un nuevo hospital para la ciudad de Cañar.
| dc.contributor.advisor | Contreras Arias, Manuel | es_ES |
| dc.contributor.author | Ochoa Rodríguez, Luis Miguel | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-24T14:29:48Z | |
| dc.date.available | 2014-06-24T14:29:48Z | |
| dc.date.issued | 2009 | es_ES |
| dc.description | Esta tesis satisface la necesidad de realizar un diseño integral que comprenda lo funcional, lo constructivo y lo estético, teniendo en cuenta lo siguiente: las seguridades de un hospital que influyen en el esquema de distribución funcional, el sistema constructivo que debe asegurar que el edificio este de pie ante una catástrofe y por la situación geológica de la ciudad que es muy grave, la relación con la ciudad y su entorno por ser una ciudad andina y de gran altitud influenciará fuertemente los conceptos de diseño; además se debe pensar en la posibilidad de que el edificio se conforme por partes, de manera que se lo pueda construir por etapas y sin causar problemas en su funcionamiento. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca, Ecuador | es_ES |
| dc.description.degree | Arquitecto | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/6103 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TA-696 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Arquitectura | es_ES |
| dc.subject | Diseño arquitectónico | es_ES |
| dc.subject | Construcciones públicas | es_Es |
| dc.title | Reubicación y diseño de un nuevo hospital para la ciudad de Cañar. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0101057321 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 225 páginas | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo-de-Titulación.pdf
- Size:
- 31.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Restringido-sin-autorización-para-publicación
License bundle
1 - 1 of 1
