Análisis de precios unitarios mediante programación digital aplicado a sistemas eléctricos
| dc.contributor.advisor | Salgado Rodríguez, Modesto Enrique | es_ES |
| dc.contributor.author | Guapisaca Vargas, Jorge | es_ES |
| dc.contributor.author | Hermida Jerves, Iván | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-24T21:17:29Z | |
| dc.date.available | 2014-06-24T21:17:29Z | |
| dc.date.issued | 1992 | es_ES |
| dc.description | Se realiza un programa digital de cálculo de precios unitarios, el mismo que se usará en construcción de líneas y redes de distribución y en líneas de subtransmisión. El programa se denomina APU y en caso de pretender ampliarlo, a fin de que pueda emplearse en otros campos, la estructura misma del programa, podrá ser mantenida, requiriéndose solamente la creación de nuevas bases de datos y programas con algunas modificaciones en su proceso de cálculo. También enfoca, aspectos legales salariales, análisis teórico del precio unitario y sus componentes, análisis de precios unitarios mediante programación digital, presupuesto y reajuste de precios | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Eléctrico | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/6452 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TE-124 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Energia Electrica | es_ES |
| dc.subject | Programacion Digital | es_ES |
| dc.subject | Sistemas Electricos | es_Es |
| dc.title | Análisis de precios unitarios mediante programación digital aplicado a sistemas eléctricos | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0101109858 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 129 páginas | es_ES |
