Análisis del tamaño de partícula y determinación de la digestibilidad in vitro de dietas para cerdas gestantes y lactantes
| dc.contributor.advisor | Haro Haro, Andrés Norberto | |
| dc.contributor.author | Alvarado Tinoco, Priscila Natalia | |
| dc.contributor.author | García Andrade, Ronny Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T21:27:37Z | |
| dc.date.available | 2026-02-12T21:27:37Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-12 | |
| dc.description | El tamaño de partícula y la digestibilidad de la materia seca influyen directamente en la eficiencia digestiva y en los procesos fermentativos de dietas destinadas para cerdas en distintos estados fisiológicos. El objetivo de este estudio fue evaluar el tamaño de partícula y la digestibilidad in vitro de la materia seca de dietas para cerdas gestantes y lactantes. El estudio se realizó bajo condiciones in vitro. Se evaluaron dietas formuladas para cerdas gestantes y lactantes, utilizando una dieta de engorde como comparativa. El tamaño de partícula se determinó mediante tamizado vibratorio. La digestibilidad in vitro de la materia seca se evaluó a nivel ileal y total. Adicionalmente, se simuló la fermentación cecal mediante un sistema de producción de gas in vitro. Las dietas presentaron diferencias en la distribución del tamaño de partícula. La digestibilidad ileal in vitro de la materia seca fue del 58% en las dietas de gestación y engorde y del 54% en la dieta de lactancia, mientras que la digestibilidad total alcanzó valores del 65% y 73% para las dietas de gestación y lactancia, respectivamente. El pH ileal se mantuvo alrededor de 7 en todas las dietas, mientras que el pH fecal osciló entre 6 y 7. La producción potencial de gas mostró valores de 153 mL y 197 mL para las dietas de gestación y lactancia, respectivamente, con tiempos de latencia de 1,05 h y 0,92 h. La digestibilidad efectiva de la materia seca a una velocidad de paso del 6% presentó valores similares, entre 42 y 43%. En conclusión, las dietas evaluadas mostraron diferencias físicas y fermentativas asociadas a su formulación, manteniendo valores comparables de digestibilidad in vitro de la materia seca, lo que sugiere una adecuada disponibilidad de nutrientes para cerdas gestantes y lactantes bajo condiciones de fermentación controladas. | |
| dc.description.abstract | Particle size and dry matter digestibility directly influence digestive efficiency and fermentative processes in diets formulated for sows at different physiological stages. The objective of this study was to evaluate particle size and in vitro dry matter digestibility of diets for gestating and lactating sows. The study was conducted under in vitro conditions. Diets formulated for gestating and lactating sows were evaluated, using a finishing pig diet as a comparative reference. Particle size distribution was determined by vibratory sieving. In vitro dry matter digestibility was assessed at both ileal and total levels. Additionally, cecal fermentation was simulated using an in vitro gas production system. The diets showed differences in particle size distribution. In vitro ileal dry matter digestibility was 58% in the gestation and finishing diets and 54% in the lactation diet, whereas total dry matter digestibility reached values of 65% and 73% for the gestation and lactation, respectively. Ileal pH remained close to 7 across all diets, while fecal pH ranged from 6 to 7. Potential gas production was 153 mL and 197 mL for the gestation and lactation, respectively, with lag times of 1.05 h and 0.92 h. Effective dry matter degradability at a passage rate of 6% showed similar values among diets, ranging from 42 to 43%. In conclusion, the evaluated diets exhibited physical and fermentative differences associated with their formulation while maintaining comparable in vitro dry matter digestibility values, suggesting adequate nutrient availability for gestating and lactating sows under controlled fermentation conditions. | |
| dc.description.uri | 0000-0002-1808-325X | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 63 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/47949 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca. Facultad de Ciencias Agropecuarias | |
| dc.relation.ispartof | TV; 629 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.subject | Medicina Veterinaria | |
| dc.subject | Porcinos | |
| dc.subject | Dietas alimenticias | |
| dc.subject | Digestión animal | |
| dc.subject.other | Veterinaria | |
| dc.title | Análisis del tamaño de partícula y determinación de la digestibilidad in vitro de dietas para cerdas gestantes y lactantes | |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dcterms.description | Médico Veterinario | |
| dcterms.spatial | Cuenca, Ecuador |
