Sistema constructivo pre-industrial e integración digital desarrollo de una herramienta análoga que permita la construcción paramétrica de muros con ladrillo panelón
| dc.audience.educationLevel | Tesis de Maestría en Construcciones | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Chiarella, Mauro | |
| dc.contributor.author | Idrovo Vintimilla, Daniel Bernardo | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-21T12:52:15Z | |
| dc.date.available | 2016-09-21T12:52:15Z | |
| dc.date.issued | 2016-09-21 | |
| dc.description | El presente estudio pretende explorar las posibilidades de configuración de muros con ladrillo Panelón, que ofrece una herramienta análoga de transportación de datos que provienen de las herramientas de ideación digital y los ubica con precisión en obra. Se ha vuelto importante y necesario diseñar y desarrollar una herramienta análoga que permita pasar, de la ideación de nuevas configuraciones de muros de ladrillo,creados con las herramientas actuales de ideación arquitectónica (ámbito digital), a la construcción de los muros de ladrillo (ámbito real), con precisión, sin desplazar la mano de obra local tradicional y a un costo moderado. | es_ES |
| dc.description.abstract | This study aims to explore Panelón brickswallsconfiguration possibilities, with an analog transportation data tool, which takes data from digital ideation tools and transport them accurately on the site. It has become important and necessary to design and develop ananalog transportation data toolto pass, from the current digital architectural design tools (digital domain), toPanelón brick walls construction (real field), accurately, without displacing traditional local labor and with a moderate cost. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Magíster en Construcciones | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/25566 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TM4;1040 | |
| dc.subject | Arquitectura | es_ES |
| dc.subject | Diseño arquitectónico | es_ES |
| dc.subject | Digitalización | es_ES |
| dc.subject | Ladrillo | es_ES |
| dc.title | Sistema constructivo pre-industrial e integración digital desarrollo de una herramienta análoga que permita la construcción paramétrica de muros con ladrillo panelón | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | NR: 22636463 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0101806792 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 13 páginas | es_ES |
| dc.ucuenca.typesenescyt | Ensayos y artículos académicos o científicos | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS embargo general.pdf
- Size:
- 24.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Versión presentada (texto completo)
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 19.88 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
