Impacto económico de la migración internacional en la parroquia Checa período 1980-1990
| dc.contributor.advisor | Achig Subía, Lucas Antonio | es_ES |
| dc.contributor.author | Puma L., Rosa | es_ES |
| dc.contributor.author | Ortiz O., Bertha | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-27T15:13:27Z | |
| dc.date.available | 2014-06-27T15:13:27Z | |
| dc.date.issued | 1994 | es_ES |
| dc.description | En el desarrollo de la investigación hemos creído conveniente cambiar el orden de las hipótesis que aparecen en el diseño, pues ello nos permitirá enfocar con mayor claridad y detenimiento los aspectos más relevantes y trascendentales de la investigación, ya que en torno a ello gira el desarrollo del trabajo, es así como nos planteamos que las remesas provenientes de los migrantes casi en su totalidad no han sido destinados a la acumulación y reproducción del capital, sino mas bien se las invierte en bienes raíces, vehículos y en el mercado financiero; impidiendo de esta manera un desarrollo económico de la parroquia. | |
| dc.description.city | Cuenca, Ecuador | es_ES |
| dc.description.degree | Economista | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/12463 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
| dc.relation.ispartofseries | TECO-347 | es_ES |
| dc.relation.uri | https://biblioteca.ucuenca.edu.ec/digital/s/cerrada/ark:/25654/9073 | |
| dc.rights | closedAccess | |
| dc.rights.uri | Impacto económico de la migración internacional en la parroquia Checa período 1980-1990 | |
| dc.subject | Economía | es_ES |
| dc.subject | Migración internacional | es_ES |
| dc.subject | Parroquia Checa | es_ES |
| dc.subject | Remesas | es_ES |
| dc.title | Impacto económico de la migración internacional en la parroquia Checa período 1980-1990 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 198 páginas | es_ES |
