Principal causa de muerte en los accidentes de tránsito ocurridos en la ciudad de Cuenca (1 de enero al 31 de diciembre de 2001)
| dc.contributor.advisor | Tenorio Salazar, Gabriel | es_ES |
| dc.contributor.author | Delgado Noboa, Luisa Monserrath | es_ES |
| dc.contributor.author | Cobos Cobos, José Marcelo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-04T18:45:38Z | |
| dc.date.available | 2014-07-04T18:45:38Z | |
| dc.date.issued | 2003 | es_ES |
| dc.description | Se registraron 96 fallecimientos [promedio 8/meses] en edades desde 1 hasta 94 años con un grupo de mayor vulnerabilidad [24 por ciento] entre 16-30 años. 76 por ciento fueron varones y 24 por ciento mujeres. Meses de mayor frecuencia: enero [21 por ciento], abril [trece por ciento] y octubre [11 por ciento]. Las zonas más afectadas fueron: craneoencefálica [59.4 por ciento] y torácica [19.8 por ciento], las principales causas de muerte: hemorragia cerebral masiva [40.6 por ciento] estallido de bóveda craneal [9.4 por ciento], estallido del hígado [9.4 por ciento] y atrición de tórax [8.3 por ciento]. En el 21.9 por ciento de víctimas hubo alcoholemia positiva. El 63.5 por ciento fueron peatones, el 18.8 por ciento conductores y el 17.7 por ciento acompañantes | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Medicina y Cirugía | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/18851 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MED-1248 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Accidentes De Transito | es_ES |
| dc.subject | Causas De Muerte | es_ES |
| dc.subject | Traumatismos Craneocerebrales | es_ES |
| dc.subject | Cuenca-Ecuador | es_ES |
| dc.title | Principal causa de muerte en los accidentes de tránsito ocurridos en la ciudad de Cuenca (1 de enero al 31 de diciembre de 2001) | es_ES |
| dc.title.alternative | 1 de enero al 31 de diciembre de 2001 | |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0100995125 | |
| dc.ucuenca.idautor | 0103599403 | |
| dc.ucuenca.idautor | 0103137089 | |
| dc.ucuenca.paginacion | vii; 46 páginas | es_ES |
