Separación de aminoácidos y azúcares en orina por cromatografía en papel
| dc.contributor.advisor | Alvarez, María | es_ES |
| dc.contributor.author | Montero O., Magaly | es_ES |
| dc.contributor.author | Rodas O., María de Lourdes | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-07T13:56:17Z | |
| dc.date.available | 2014-07-07T13:56:17Z | |
| dc.date.issued | 1983-11-11 | es_ES |
| dc.description | El trabajo explora el uso de la cromatografía en papel para el análisis cualitativo y cuantitativo de sustancias biológicas como aminoácidos y glúcidos. Se destaca su utilidad en el diagnóstico clínico, especialmente en pediatría, al detectar trastornos metabólicos como la aminoaciduria y la galactosemia. La investigación subraya la relevancia de la bioquímica en la medicina moderna. Se detallan métodos de separación y detección mediante cromatografía ascendente y bidimensional. El objetivo es proponer una metodología aplicable en laboratorios clínicos y como base para futuras investigaciones. | |
| dc.description.city | Cuenca, Ecuador | es_ES |
| dc.description.degree | Tecnólogo Médico en Laboratorio Clínico | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/19485 | |
| dc.relation.ispartofseries | TECL; 047 | es_ES |
| dc.relation.uri | https://biblioteca.ucuenca.edu.ec/digital/admin/item/7575 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Laboratorio Clínico | es_ES |
| dc.subject | Análisis clínicos | es_ES |
| dc.subject | Técnicas de investigación | es_ES |
| dc.subject | Cromatografía | es_ES |
| dc.title | Separación de aminoácidos y azúcares en orina por cromatografía en papel | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 92 páginas | es_ES |
