Identificación y reducción de tiempos improductivos del personal de planta y estudio de tiempos en el área de corte de la Empresa F&Y Tejidos
| dc.contributor.advisor | Alvarez Palomeque, Ruth Cecilia | es_ES |
| dc.contributor.author | Lituma Montalvo, Diana Raquel | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-25T17:22:42Z | |
| dc.date.available | 2014-06-25T17:22:42Z | |
| dc.date.issued | 2006 | es_ES |
| dc.description | En este trabajo, se describe a la empresa desde sus inicios hasta su constitución actual, mediante su misión, visión, objetivos una breve descripción de cada uno de los subsistemas que lo conforman además del organigrama actual así como una comparación con el organigrama de la empresa en su mejor momento lo que demuestra los cambios que ha sufrido. En el segundo capítulo se da a conocer el producto, con una breve descripción de cada componente, una reseña de lo que hace el subsistema de investigación y desarrollo, además del árbol de estructura de producto para un componente de cada grupo diferente de prendas. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Industrial | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/7737 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TN;232 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Empresa De Tejidos | es_ES |
| dc.subject | Tiempos Improductivos | es_ES |
| dc.subject | Area De Corte | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería Industrial | es_ES |
| dc.title | Identificación y reducción de tiempos improductivos del personal de planta y estudio de tiempos en el área de corte de la Empresa F&Y Tejidos | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0101613230 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 162 páginas | es_ES |
