Estudio hematólogico y parasitario en los niños de los comedores municipales en la ciudad de Cuenca
| dc.contributor.advisor | Elizalde Raad, Yolanda | es_ES |
| dc.contributor.author | Gárate A., Ana Lucía | es_ES |
| dc.contributor.author | Parra N., Piedad | es_ES |
| dc.contributor.author | Vásquez O., Susana | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-26T13:41:27Z | |
| dc.date.available | 2014-06-26T13:41:27Z | |
| dc.date.issued | 1993 | es_ES |
| dc.description | La mala alimentación y la pobreza son factores importantes para la desnutrición infantil, por ello el análisis hematólogico y de heces es importante sobre todo en niños cuya alimentación depende de la acción comunitaria de un pueblo. El análisis de sangre y heces se han hecho a 120 niños entre 5 y 14 años, que se alimentan en comedores municipales. Encontramos un alto índice de parasitismo aproximadamente en un 95,8de los niños, también se encuentra un alto índice de eosinófilos debido a un parasitismo agudo | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Bioquímica y Farmacia | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/7870 | |
| dc.relation.ispartofseries | TBQ;261 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Analisis Hematologico | es_ES |
| dc.subject | Parasitismo | es_ES |
| dc.subject | Analisis De Heces | es_ES |
| dc.subject | Bioquimica Y Farmacia | es_ES |
| dc.title | Estudio hematólogico y parasitario en los niños de los comedores municipales en la ciudad de Cuenca | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 97 páginas | es_ES |
