Análisis de los ingresos y gastos de los organismos seccionales, caso Ilustre Municipalidad del cantón Cuenca, poeríodo 1994-1998
| dc.contributor.advisor | Méndez Rojas, Vicente Eduardo | es_ES |
| dc.contributor.author | Molina Zhindón, Luis Gustavo | es_ES |
| dc.contributor.author | Peralvo Ll., Diana | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-27T15:13:48Z | |
| dc.date.available | 2014-06-27T15:13:48Z | |
| dc.date.issued | 1999 | es_ES |
| dc.description | A través del presente trabajo investigativo pretendemos conocer y analizar la situación de la Ilustre Municipalidad de Cuenca, mediante un estudio detallado de los ingresos y gastos de la entidad en el período 1994 - 1998. La crisis que azota al país, no sólo económica sino en los ámbitos político, social, cultural, etc. se ve reflejada en los programas y obras municipales. El Municipio de Cuenca enfrenta graves problemas ligados a la centralización de recursos, y su gran dependencia económica del Gobierno Central. A esto debe sumarse que los escasos recursos con los que cuenta la entidad se destinan al pago de remuneraciones de los empleados y trabajadores de la institución. Nos parece importante saber cómo la institución se desenvuelve, cuáles son sus recursos de autogestión, y la medida en que éstos se han incrementado para disminuir la dependencia económica del Gobierno Central. A fin de cumplir de mejor manera con los objetivos planteados hemos dividido nuestro trabajo en cinco capítulos, de la siguiente forma. | |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 248 páginas | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/12631 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca. Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.relation.ispartof | TECO-500 | |
| dc.relation.uri | https://biblioteca.ucuenca.edu.ec/digital/s/cerrada/ark:/25654/9945 | |
| dc.rights | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.rights.accessRights | closedAccess | |
| dc.subject | Economía | es_ES |
| dc.subject | Ciclo presupuestario | es_ES |
| dc.subject | Tasas municipales | es_ES |
| dc.subject | Venta de activos | |
| dc.title | Análisis de los ingresos y gastos de los organismos seccionales, caso Ilustre Municipalidad del cantón Cuenca, poeríodo 1994-1998 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0100877315 | |
| dc.ucuenca.id | 0100877315 | es_ES |
| dcterms.description | Economista | |
| dcterms.spatial | Cuenca, Ecuador |
