Políticas de estabilización y ajuste en el Ecuador: su incidencia en el deterioro del nivel de vida, período 1990-1994
| dc.contributor.advisor | Guillén García, Alejandro | es_ES |
| dc.contributor.author | Bermeo V., Miryam | es_ES |
| dc.contributor.author | Calle O., Fernando | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-27T15:13:32Z | |
| dc.date.available | 2014-06-27T15:13:32Z | |
| dc.date.issued | 1995 | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Economista | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/12498 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TECO-379 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Tesis En Economia | es_ES |
| dc.subject | Politicas Del Ecuador | es_ES |
| dc.subject | Politicas Salariales | es_ES |
| dc.subject | Reforma Laboral | es_ES |
| dc.subject | Inflacion | es_ES |
| dc.subject | Desempleo | es_ES |
| dc.subject | Subempleo | es_ES |
| dc.title | Políticas de estabilización y ajuste en el Ecuador: su incidencia en el deterioro del nivel de vida, período 1990-1994 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0100331743 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 190 páginas | es_ES |
