Carretera Cuenca-Racar, estudio de su rectificación y ensanchamiento
| dc.contributor.advisor | Erazo Vallejo, Marco Tulio | es_ES |
| dc.contributor.author | Matute M., Hugo | es_ES |
| dc.contributor.author | Barrera P., Oswaldo | es_ES |
| dc.contributor.author | López G., Augusto | es_ES |
| dc.contributor.author | López G., Gabriel | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-25T14:32:42Z | |
| dc.date.available | 2014-06-25T14:32:42Z | |
| dc.date.issued | 1974 | es_ES |
| dc.description | Se pone de manifiesto los pasos que se tienen que seguir al momento de querer rectificar una vía, ya sea este el caso de su ensanchamiento, se comienza por un análisis del tráfico vehícular para luego realizar todo el trabajo topográfico, en campo y en estudio y finalmente obtener las nuevas características de la vía. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Civil | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/6827 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TI-192 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Carreteras | es_ES |
| dc.subject | Cuenca-Racar | es_ES |
| dc.subject | Ingenieria Civil | es_ES |
| dc.title | Carretera Cuenca-Racar, estudio de su rectificación y ensanchamiento | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 120 páginas | es_ES |
