Estudio para la implementación del capítulo 8 de la Norma ISO 9000:2000 en la Fábrica INDALUM S. A.
| dc.contributor.advisor | Peláez Samaniego, Manuel Raúl | es_ES |
| dc.contributor.author | Ayora Vásquez, Christian Alfredo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-25T17:22:31Z | |
| dc.date.available | 2014-06-25T17:22:31Z | |
| dc.date.issued | 2004 | es_ES |
| dc.description | La tesis da un enfoque al cumplimiento del Punto 8 de la Norma ISO 9000:2000, incluyendo los requisitos más trascendentales de este punto. El desarrollo del trabajo está aplicado a una fábrica de producción de artículos de cocina; el trabajo incluye todos los formatos y documentos pertinentes al Punto 8 de la ISO. El primer enfoque se da al control estadístico del producto y de procesos, se establece una propuesta de seguimiento de satisfacción del cliente con los indicadores pertinentes, finalizando e incluyendo en los anexos tres procedimientos documentados de las cuatro que obliga el punto 8 de la ISO | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Industrial | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/7673 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TN;172 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Ingeniería Industrial | es_ES |
| dc.subject | Ollas De Aluminio | es_ES |
| dc.subject | Gestión De Calidad | es_ES |
| dc.subject | Analisis Estadisticos | es_ES |
| dc.subject | Control De Calidad | es_ES |
| dc.subject | Produccion | es_ES |
| dc.title | Estudio para la implementación del capítulo 8 de la Norma ISO 9000:2000 en la Fábrica INDALUM S. A. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0301219309 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | vi; 327 páginas | es_ES |
