Estudio socioeconómico de la parroquia Tarqui
| dc.contributor.advisor | Vásquez Montesinos, Marcelo | es_ES |
| dc.contributor.author | Bustamante Andrade, José | es_ES |
| dc.contributor.author | Calle Calle, Lauro | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-27T15:14:16Z | |
| dc.date.available | 2014-06-27T15:14:16Z | |
| dc.date.issued | 1984-11-11 | es_ES |
| dc.description | El objetivo del presente trabajo es analizar los problemas socioeconómicos por los que atraviesa la parroquia de Tarqui; las razones que nos han llevado a plantearnos este tema motivo de nuestra investigación son las siguientes: El conocimiento de la zona y la falta de estudios que analicen la problemática económica y social por la que atraviesa esta importante región y sabiendo la valía que tiene el sector agropecuario de esta parroquia, especialmente como importante suministrador de alimentos básicos para la población, a pesar de esto presenta significativas deficiencias en su desarrollo, el conocimiento de ello nos posibilitará plantearnos alternativas para su desarrollo, además de que conocidos sus problemas los organismos de carácter local regional y nocional encaminen políticas que en lo fundamental sirvan para un mejoramiento de la actual situación. | |
| dc.description.city | Cuenca, Ecuador | es_ES |
| dc.description.degree | Economista | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/12852 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TECO-86 | es_ES |
| dc.relation.uri | https://biblioteca.ucuenca.edu.ec/digital/admin/item/2339 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Economía | es_ES |
| dc.subject | Estudios económicos | es_ES |
| dc.title | Estudio socioeconómico de la parroquia Tarqui | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0101384360 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 309 páginas | es_ES |
