Análisis bromatológico de vegetales propios del Austro del Ecuador
| dc.contributor.advisor | Donoso Moscoso, Silvana Patricia | es_ES |
| dc.contributor.author | Tenesaca Arcentales, Eulalia | es_ES |
| dc.contributor.author | Idrovo Ordoñez, Christian | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-26T13:41:45Z | |
| dc.date.available | 2014-06-26T13:41:45Z | |
| dc.date.issued | 2007 | es_ES |
| dc.description | La realización de esta tesis esta basada en la determinación bromatológica de vegetales, hortalizas, raíces y tubérculos de mayor consumo por parte de la población.Su importancia radica en que, en nuestro medio se cuenta con información tomada de tablas de composición de alimentos de otros países y hay pocos estudios en los que se ha comprobado realmente que estos valores sean similares a los de los alimentos que se consumen en la ciudad de Cuenca.Con los resultados obtenidos se pretende contribuir a la elaboración de tablas de composición de alimentos de nuestra región, y de esta manera brindar la información adecuada para que las personas adquieran mejores hábitos dietéticos y de esta manera mejoren su estilo de vida para ello cabe diferenciar dos términos nutrición y alimentación:La nutrición también es el estudio de la relación entre los alimentos y los líquidos con la salud y la enfermedad, especialmente en la determinación de una dieta óptima.La alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y conscientes que van dirigidos a la elección, preparación e ingestión de los alimentos, fenómenos muy relacionados con el medio sociocultural y económico (medio ambiente) y determinan al menos en gran parte, los hábitos dietéticos y estilos de vida.La nutrición adecuada representa una ventaja importante: las personas bien alimentadas por lo general gozan de buena salud. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Bioquímico Farmacéutico | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/8010 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TBQ;474 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Bioquimica | es_ES |
| dc.subject | Verduras | es_ES |
| dc.subject | Carbohidratos | es_ES |
| dc.subject | Vitamina C | es_ES |
| dc.title | Análisis bromatológico de vegetales propios del Austro del Ecuador | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 269 páginas | es_ES |
