Impacto del estado nutricional infantil sobre el desarrollo psicomotor: estudio en el centro de salud N§ 2 Bellavista del cantón Cuenca, 2004
| dc.contributor.advisor | Calle Galán, Hugo Marcelo | es_ES |
| dc.contributor.assessor | Flores Durán, Carlos Teodoro | |
| dc.contributor.author | Mendoza Eskola, Gladys Esther | es_ES |
| dc.contributor.author | Minga Minga, Catalina Elizabeth | es_ES |
| dc.contributor.author | Machado de la Rosa, Gabriel Eduardo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-04T18:45:44Z | |
| dc.date.available | 2014-07-04T18:45:44Z | |
| dc.date.issued | 2005 | es_ES |
| dc.description | El estudio de la relación entre estado nutricional y desarrollo psicomotor en niños y niñas de 0-24 meses, es el objetivo central del presente trabajo. La evaluación se realizó en 300 niños de los dos sexos de familias usuarias de los servicios del Centro de Salud N§2 del cantón cuenca-Ecuador. Para medir la primera variable (estado nutricional) se aplicó el Auxograma de Acción, y para la segunda (desarrollo) la Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP) de Soledad Rodríguez (utilizada por el centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Cuenca-CEDIUC). Se consideraron además de las variables asociadas: número de hijos y ubicación en el cuadro familiar. Se aplicó medición de talla y peso, valoración del estado de salud, observación de las conductas del desarrollo de los niños y las niñas, y entrevista personal a las madres que los llevaron a la consulta. Niños y niñas que acudirían para control de niño sano y vacunación, o por patología ambulatoria, fueron los criterios de inclusión, excluyendo a aquellos cuya consulta fuera por patología grave que les impidiera participar en la aplicación de la EEDP. Se exponen los resultados en tablas estadísticas organizadas en cuatro secciones: a) características del grupo de estudio; b) situación nutricional de niños y niñas; c) desarrollo psicomotor; y, d) interacción estado nutricional - desarrollo psicomotor. Se confirmó la hipótesis a través de la Estadística de Prueba Chi2 | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Medicina y Cirugía | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/18893 | |
| dc.relation.ispartofseries | MED-1344 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Nutricion Infantil | es_ES |
| dc.subject | Estado Nutricional | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo Psicomotor | es_ES |
| dc.subject | Centros De Salud | es_ES |
| dc.subject | Cuenca-Ecuador | es_ES |
| dc.title | Impacto del estado nutricional infantil sobre el desarrollo psicomotor: estudio en el centro de salud N§ 2 Bellavista del cantón Cuenca, 2004 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0100448844 | |
| dc.ucuenca.idautor | 0104215702 | |
| dc.ucuenca.idautor | 0103938486 | |
| dc.ucuenca.paginacion | 111 páginas | es_ES |
