El papel del crédito y de las tasas de interés del sistema bancario nacional en el crecimiento económico: (Período 1978-1982)
| dc.contributor.advisor | Carrasco Vicuña, Carlos Marx | es_ES |
| dc.contributor.author | Bernal Villa, Max Hernán | es_ES |
| dc.contributor.author | Pulla Sarmiento, Hernán Iván | es_ES |
| dc.contributor.tutor | Durán Narváez, Jorge Gustavo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-27T15:12:00Z | |
| dc.date.available | 2014-06-27T15:12:00Z | |
| dc.date.issued | 1985 | es_ES |
| dc.description | El proceso de crecimiento del capitalismo lleva - consigo la necesidad "natural" del crédito, el mismo - que es ofertado por diferentes instituciones crediticias, ya sean estas privadas o estatales. Es así como en el primer capítulo la teoría marxista nos permite comprender como el capital de préstamo es una mercancía particular y a su vez el interés - es una parte de la plusvalía creada en el proceso de - producción. El análisis de algunas expresiones teóricas de la burguesía que se han dado históricamente sobre el interés y el crédito nos permiten "enfrentar" - al marxismo con esas teorías y captar su contenido de clase. | |
| dc.description.city | Cuenca, Ecuador | es_ES |
| dc.description.degree | Economista | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 266 páginas | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/12197 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca. Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.relation.ispartofseries | TECO-104 | es_ES |
| dc.relation.uri | https://biblioteca.ucuenca.edu.ec/digital/s/cerrada/ark:/25654/6010 | |
| dc.rights | closedAccess | |
| dc.rights | * | |
| dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=es | * |
| dc.subject | Economía | es_ES |
| dc.subject | Tasa de interés | es_ES |
| dc.subject | Sistemas bancarios | es_ES |
| dc.subject | Crecimiento económico | es_ES |
| dc.subject | Créditos | es_ES |
| dc.title | El papel del crédito y de las tasas de interés del sistema bancario nacional en el crecimiento económico: (Período 1978-1982) | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
