Sólidos de desechos generados en la depuración de aguas residuales
| dc.contributor.advisor | Pauta Calle, Gladys Guillermina | es_ES |
| dc.contributor.author | Serpa Andrade, Graciela Rocío | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-25T15:05:25Z | |
| dc.date.available | 2014-06-25T15:05:25Z | |
| dc.date.issued | 2003 | es_ES |
| dc.description | El tratamiento y evacuación del fango se basa en el estudio de su procedencia, características y cantidad para determinar su uso especialmente como fertilizante por el contenido de nutrientes similares al producto químico que utiliza el agricultor, así como al emplear la reducción térmica y eléctrica, en consecuencia, el empleo de estos métodos disminuye los costos de tratamiento y evacuación del fango. Además el método más utilizado para la evacuación es en un vertedero final que se ve afectado por la disminución de la capacidad de los vertederos existentes y dificultad para conseguir nuevos emplazamientos que cumplan con las necesidades socio-económicos | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Civil | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/7324 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TI-652 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Aguas Residuales | es_ES |
| dc.subject | Fango | es_ES |
| dc.subject | Ingenieria Civil | es_ES |
| dc.title | Sólidos de desechos generados en la depuración de aguas residuales | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0300691045 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 111 páginas | es_ES |
