Estudio de cortocircuito y coordinación de protecciones de los alimentadores principales de la subestación no. 4 de la ciudad de Cuenca
| dc.contributor.advisor | Carrasco Toral, Jaime | es_ES |
| dc.contributor.author | Sánchez Granda, Jaime | es_ES |
| dc.contributor.author | Salgado Rodríguez, Modesto | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-24T21:17:31Z | |
| dc.date.available | 2014-06-24T21:17:31Z | |
| dc.date.issued | 1980 | es_ES |
| dc.description | Se realiza un cálculo de las corrientes de falla, la ubicación y selección de protecciones y la coordinación de las mismas, el alimentador de distribución radial No. 44, que pertenece a la subestación No. 4. La fecha a la que corresponden los datos expuestos en esta tesis es Mayo de 1979. Al final se realiza un análisis de la proyección y demanda que el alimentador en estudio podría seguir dando servicio | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Eléctrico | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/6465 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TE-13 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Cortocircuitos | es_ES |
| dc.subject | Subestacion | es_ES |
| dc.subject | Canton Cuenca | es_ES |
| dc.subject | Alimentadores | es_ES |
| dc.title | Estudio de cortocircuito y coordinación de protecciones de los alimentadores principales de la subestación no. 4 de la ciudad de Cuenca | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0101109858 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 198 páginas | es_ES |
