Estudio de abastecimiento de agua potable para Zhumiral
| dc.contributor.advisor | Ordóñez Espinosa, Galo | es_ES |
| dc.contributor.author | Bermeo M., Esteban | es_ES |
| dc.contributor.author | Cordero O., Manuel | es_ES |
| dc.contributor.author | Durán P., Virgilio | es_ES |
| dc.contributor.author | Sánchez A., Clermo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-25T15:02:34Z | |
| dc.date.available | 2014-06-25T15:02:34Z | |
| dc.date.issued | 1983 | es_ES |
| dc.description | Se ha realizado un análisis sobre las características generales de la población, luego se han establecido las bases de diseño en función de la población, detención, consumo. Posteriormente se realizan estudios sobre la calidad del agua por medio de muestras analizadas, se ha realizado los respectivos levantamientos topográficos. Con todos estos datos se ha procedido a la construcción de las unidades teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de construcción. Al final tenemos un presupuesto | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Civil | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/6951 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TI-304 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Abastecimiento De Agua | es_ES |
| dc.subject | Agua Potable | es_ES |
| dc.subject | Sanitaria | es_ES |
| dc.subject | Comunidad Zhumiral | es_ES |
| dc.title | Estudio de abastecimiento de agua potable para Zhumiral | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 115 páginas | es_ES |
