Calidad de vida en las personas de la tercera edad, Pindilig 2005
| dc.contributor.advisor | Vintimilla Maldonado, Jaime Rosendo | |
| dc.contributor.author | Velasco Pinos, Fabián Leonardo | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-29T18:34:05Z | |
| dc.date.available | 2016-08-29T18:34:05Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Investigación descriptiva con el objetivo de determinar los principales factores que afectan la calidad de vida en las personas de la tercera edad de la parroquia Pindilig y elaborar un plan de acción. El universo está constituido por 229 personas iguales o mayores a 65 años de edad. Se realizó un muestreo aleatorio simple ayudado por Excel, en base a los siguientes datos: p=50, significancia del 95y un error de muestreo del 5total de individuos a estudiarse 143. Se colectó los datos mediante la aplicación personal de una entrevista estructurada, el análisis se realizó en base a la interpretación de frecuencias relativas de las tablas y gráficos con la ayuda de software Epi-Infor v.3.2 y Excel. Resultados: el promedio de edad es de 74.01 años con un desvio estándar DS de 7,37, el 60.5son mujeres, el promedio de escolaridad es de 2.9 años bajo la línea de pobreza e indigencia vivel el 90,2, el 75.5considera que son marginados, el autoestima media y baja afecta al 75.5. El 98.6tienen una calidad de vida entre regular y mala, más acentuado entre los 65 a 74 años (60.2), la misma afecta más a los/as viudas en el 52.5, a las muejres en el 80, con instrucción primaria incompleta en el 67.5, agricultores en el 75y al 62.5con ingresos económicos menores de 25 dólares | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Magíster en Salud Pública | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/25450 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MASP;26 | |
| dc.subject | Autoimagen | es_ES |
| dc.subject | Calidad De Vida | es_ES |
| dc.subject | Anciano | es_ES |
| dc.subject | Factores Socioeconomicos | es_ES |
| dc.subject | Zonas Rurales | es_ES |
| dc.subject | Cañar | es_ES |
| dc.subject | Ecuador | es_ES |
| dc.title | Calidad de vida en las personas de la tercera edad, Pindilig 2005 | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0300702172 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0300649894 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 116 páginas | es_ES |
