Perfil patológico y sus determinantes socio-económico, político, cultural y de salud de la comunidad de Quilloac, Cañar 1989-1990
| dc.contributor.advisor | Daquilema Miranda, María Estela | |
| dc.contributor.author | Abad, Sonia | |
| dc.contributor.author | Cantos, Fanny | |
| dc.contributor.author | Guallpa, Susana | |
| dc.contributor.author | León, Martha | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-24T16:43:19Z | |
| dc.date.available | 2017-01-24T16:43:19Z | |
| dc.date.issued | 1990 | |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciado en Enfermería | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/26467 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | ENF;62 | |
| dc.subject | Estado De Salud | es_ES |
| dc.subject | Factores Socioeconomicos | es_ES |
| dc.subject | Factores Culturales | es_ES |
| dc.subject | Factores Politicos | es_ES |
| dc.subject | Zonas Rurales | es_ES |
| dc.subject | Cañar | es_ES |
| dc.subject | Ecuador | es_ES |
| dc.title | Perfil patológico y sus determinantes socio-económico, político, cultural y de salud de la comunidad de Quilloac, Cañar 1989-1990 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0100827336 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 102 páginas | es_ES |
