Proyecto y cálculo de una planta de tratamiento de agua potable para la ciudad de Zaruma
| dc.contributor.author | Sotomayor P., Jorge Guido | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-25T14:32:27Z | |
| dc.date.available | 2014-06-25T14:32:27Z | |
| dc.date.issued | 1965 | es_ES |
| dc.description | Este proyecto obedece a una serie de factores que hacen que la planta actual no sea la adecuada ni requerida para servir a la población actual u futura de Zaruma. Estos factores son: capacidad inadecuada inferior a la necesaria, filtros de bajísima capacidad ubicados inapropiadamente, cloronizador trabajando en malas condiciones y pésima desinfección de agua. Se resume de la siguiente manera: Período de diseño: 30 años (1962-1992); capacidad: 3450 m3 diarios. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Civil | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/6739 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TI-108 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Agua Potable | es_ES |
| dc.subject | Sanitaria | es_ES |
| dc.subject | Ingenieria Civil | es_ES |
| dc.title | Proyecto y cálculo de una planta de tratamiento de agua potable para la ciudad de Zaruma | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 44 páginas | es_ES |
