Caracterización de variación de la conductividad hidráulica en suelos con intervenciones forestales de eucalipto y pino para áreas degradas de la cuenca media del río Paute
| dc.contributor.advisor | Rengel Barrera, Agustín | es_ES |
| dc.contributor.author | Espinoza Hernández, Pedro Roberto | es_ES |
| dc.contributor.author | Moscoso Fernández Salvador, Jorge Fernando | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-25T15:06:12Z | |
| dc.date.available | 2014-06-25T15:06:12Z | |
| dc.date.issued | 2009 | es_ES |
| dc.description | Del estudio de la infiltración de agua en el suelo se obtienen diferentes valores que identifican sus características hídricas, siendo las de mayor importancia: conductividad hidráulica, velocidad de infiltración, conductividad hidráulica saturada (KS); en este trabajo se pone mayor énfasis al análisis y obtención de la conductividad hidráulica saturada en diferentes suelos y bajo diferentes tipo de cobertura vegetal en la cuenca media del Río Paute considerando que el tipo de cobertura constituye uno de los factores más influyentes en la respuesta a los procesos de infiltración/escorrentía y por ende en el balance global de agua. Una adecuada modelación de los procesos de infiltración y generación de escorrentía requiere precisar el valor de KS por lo que es un parámetro de entrada obligado en modelos hidráulicos e hidrológicos, y en aquellos derivados, como los correspondientes a procesos erosivos, de transporte de masa en general a través del suelo, o de transferencia de sustancias al flujo superficial de escorrentía | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca, Ecuador | es_ES |
| dc.description.degree | Ineniero Civil | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/7514 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TI;830 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Ingenieria Civil | es_ES |
| dc.subject | Hidraúlica saturada | es_ES |
| dc.subject | Cobertura vegetal | es_ES |
| dc.subject | Forestación | es_ES |
| dc.subject | Río Paute | es_ES |
| dc.title | Caracterización de variación de la conductividad hidráulica en suelos con intervenciones forestales de eucalipto y pino para áreas degradas de la cuenca media del río Paute | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 208 páginas | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo-de-Titulación.pdf
- Size:
- 3.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Restringido-sin-autorización-para-publicación
License bundle
1 - 1 of 1
