Análisis de la conveniencia de la sustitución de equipos Ward-Leonard, para control de motores de corriente continua por sistemas estáticos con el comando de PLC, aplicado a la tubería doble de la compañía Ecuatoriana del Caucho
| dc.contributor.advisor | Chérrez Tamayo, Antonio | es_ES |
| dc.contributor.author | Castro Guzmán, Cornelio | es_ES |
| dc.contributor.author | Ochoa Figueroa, Edgar Efraín | es_ES |
| dc.contributor.author | Viteri Cerda, Fabián | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-24T21:17:30Z | |
| dc.date.available | 2014-06-24T21:17:30Z | |
| dc.date.issued | 1993 | es_ES |
| dc.description | El objetivo de la tesis es proporcionar una recomendación a ERCO sobre la conveniencia de sustituir el equipo Ward-Leonard que controla la velocidad de los motores de corriente continua para las extruidoras de ocho un medio y diez de la tubera doble, por un sistema estático de control de velocidad comandado por controladores lógicos programables PLE. Las razones por las cuales se debe hacer la sustitución son: El sistema moto-generador Ward-Leonard es un sistema de control analógico que no ofrece un control tan fino y preciso como lo hace un sistema de control estático. El sistema Word-Leonard ocupa demasiado espacio útil y produce mucho ruido, además es más caro que el sistema estático comandado por PLC. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Eléctrico | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/6463 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TE-134 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Energia Electrica | es_ES |
| dc.subject | Control De Motores | es_ES |
| dc.subject | Corriente Continua | es_ES |
| dc.subject | Ingenieria Electrica | es_ES |
| dc.title | Análisis de la conveniencia de la sustitución de equipos Ward-Leonard, para control de motores de corriente continua por sistemas estáticos con el comando de PLC, aplicado a la tubería doble de la compañía Ecuatoriana del Caucho | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0102134574 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 168 páginas | es_ES |
