Analgesia del bloqueo ecoguiado del plano transverso del abdomen como coadyuvante en anestesia general para apendicectomía laparoscópica. Hospital “José Carrasco Arteaga”. Cuenca - Ecuador, 2020– 2021
| dc.audience.educationLevel | Tesis de Especialista en Anestesiología | en_US |
| dc.contributor.advisor | Espinoza León, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Valdivieso Díaz, Angie Cecibel | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-06T17:43:47Z | |
| dc.date.available | 2022-09-06T17:43:47Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-06 | |
| dc.description | Antecedentes: el bloqueo del plano transverso del abdomen (TAP), es una técnica de analgesia multimodal, con eficacia demostrada en cirugía abdominal; la técnica eco-guiada en tiempo real, permite disminuir las complicaciones. Objetivo general: determinar el grado analgésico de TAP eco-guiado en la apendicectomía laparoscópica. Métodos: observacional, descriptivo, transversal. Participaron 118 pacientes sometidos a apendicetomía laparoscópica y bloqueo TAP. Se aplicó una encuesta donde se valoró el dolor posquirúrgico a los 5 y 120 minutos mediante la Escala Visual Análoga del dolor (EVA) y necesidad de analgesia de rescate. Se utilizó estadística descriptiva y tablas personalizadas para registrar la información. Resultados: según el EVA a los 5 min en reposo el 50% de pacientes se categorizó con un grado 0, seguido de un 36.4% en nivel 2; a las 2 horas el 69%, 18.6%, 15.3% se clasificaron en grado 0, 4 y 2 respectivamente. Se observó que el 13.6% y de participantes requirieron analgesia de rescate al despertar postoperatorio y el 33.9% en la Unidad de Cuidados Postanestésicos (UCPA). En UCPA los opioides fueron los medicamentos mayormente utilizados en la analgesia de rescate, pues 3 de cada 10 pacientes fueron manejados con estos medicamentos. La prevalencia de complicaciones del bloqueo transverso de abdomen fue de apenas 0.8%, detallándose que se produjo una intoxicación por anestésico local. Conclusiones: el bloqueo TAP contribuyó a que los pacientes sometidos a apendicectomía laparoscópica presenten valores de intensidad de dolor posoperatorio según EVA entre leves y moderados, además se evidenció una baja prevalencia de analgesia de rescate con mínimas complicaciones. | en_US |
| dc.description.abstract | Background: the transversus abdominis plane (TAP) block is a multimodal analgesia technique, with proven efficacy in abdominal surgery; the ultrasound-guided technique in real time allows to reduce complications. General objective: to determine the analgesic degree of ultrasound-guided TAP in laparoscopic appendectomy. Methods: observational, descriptive, cross-sectional. 118 patients who underwent laparoscopic appendectomy and TAP block participated. A survey was applied in which postoperative pain was assessed at 5 and 120 minutes using the Visual Analog Scale for pain (VAS) and the need for rescue analgesia. Descriptive statistics and personalized tables were extracted to record the information. Results: according to the VAS at 5 min at rest, 50% of patients were categorized with a grade 0, followed by 36.4% in level 2; at 2 hours, 69%, 18.6%, and 15.3% are classified as grade 0, 4, and 2, respectively. It was reduced that 13.6% and the participants required rescue analgesia upon postoperative awakening and 33.9% in the Post Anesthesia Care Unit (PACU). In PACU, opioids were the drugs most used in rescue analgesia, since 3 out of 10 patients were managed with these drugs. The prevalence of complications of the transversus abdominis block was only 0.8%, detailing that there was intoxication by local anesthetic. Conclusions: The TAP block contributed to the fact that patients undergoing laparoscopic appendectomy presented postoperative pain intensity values between mild and moderate according to VAS, in addition, a low prevalence of rescue analgesia with minimal complications was evidenced. | en_US |
| dc.description.city | Cuenca | en_US |
| dc.description.degree | Especialista en Anestesiología | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.format.extent | 43 páginas | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/39637 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | MEDA;110 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Medicina | en_US |
| dc.subject | Apendicectomía | en_US |
| dc.subject | Abdomen | |
| dc.subject | Cirugía laparoscopica | |
| dc.subject.other | Anestesiología | en_US |
| dc.title | Analgesia del bloqueo ecoguiado del plano transverso del abdomen como coadyuvante en anestesia general para apendicectomía laparoscópica. Hospital “José Carrasco Arteaga”. Cuenca - Ecuador, 2020– 2021 | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dc.type.senescyt | Tesis | en_US |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio | 32 Ciencias Médicas | en_US |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado | 3213.03 Anestesiología | en_US |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico | 3213 Cirugía | en_US |
| dc.ucuenca.correspondencia | angievaldivieso@outlook.com | en_US |
| dc.ucuenca.id | 0703282442 | en_US |
| dc.ucuenca.idautor | 0930081518 | en_US |
| dc.ucuenca.responsablerecepcion | Maza Margoth Elizabeth | en_US |
| dc.ucuenca.titulouniforme | ANALGESIA DEL BLOQUEO ECOGUIADO DEL PLANO TRANSVERSO DEL ABDOMEN COMO COADYUVANTE EN ANESTESIA GENERAL PARA APENDICECTOMIA LAPAROSCOPICA. HOSPITAL “JOSE CARRASCO ARTEAGA”. CUENCA - ECUADOR, 2020– 2021 | en_US |
| dc.ucuenca.version | submittedVersion | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Trabajo-de-Titulación pdf
- Size:
- 857.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Versión presentada (texto completo)
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
