Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45374
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arizaga Andrade, Jorge Arturo | - |
dc.contributor.author | Peña Robles, Tania Maricela | - |
dc.contributor.author | Zhiñin Guamán, Sthefani Paola | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T18:19:57Z | - |
dc.date.available | 2024-09-17T18:19:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-17 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45374 | - |
dc.description | En la post-pandemia, TikTok ha tenido una considerable acogida entre los jóvenes, siendo este medio digital, antes catalogado como distractor en el aprendizaje, una potencial herramienta educativa. Bajo este contexto, se implementó el BookTok como herramienta pedagógica con el objetivo de fortalecer la lectura crítica de los estudiantes de 10mo EGB en la Unidad Educativa Fiscomisional “San Roque”. La muestra de análisis consta de 21 estudiantes que oscilan entre los 13-14 años de edad, aplicado durante 16 clases distribuidas en dos horas pedagógicas semanalmente. Este trabajo utilizará un enfoque mixto, cualicuantitativo, con una metodología de investigación-acción práctica, la cual tiene el siguiente proceso: planificación, acción, observación y reflexión (Latorre, 2004). De esta forma, se comprobó que este tipo de implementación didáctica mejoró diversas habilidades lecto-críticas en los alumnos, y a su vez, se amplió un nicho de estudio ignoto a nivel nacional. | en_US |
dc.description.abstract | In the post-pandemic, TikTok has had a considerable acceptance among young people, being this digital medium, cataloged as a distractor in learning. In this context, the BookTok was implemented as a pedagogical tool with the aim of formatting the critical reading of students of the 10th EGB in the Fiscal Educational Unit “San Roque”. The sample group consists of 21 students ranging from 13 to 14 years of age. This work will use a mixed, quantitative approach, with a research-action methodology, which has the following process: planning, action, observation and reflection (Latorre, 2004). The study was implemented over 16 classes distributed in two pedagogical hours weekly. In this way, it was found that this type of didactic implementation improved various reading-critical skills in students, as well as an unknown study niche at the national level was expanded. | en_US |
dc.description.uri | 0000-0002-8928-6142 | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.format.extent | 130 páginas | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad de Cuenca | en_US |
dc.relation.ispartof | TLE;335 | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Literatura | en_US |
dc.subject | Estrategias didácticas | en_US |
dc.subject | Lectura crítica | en_US |
dc.subject | Hábitos de lectura | en_US |
dc.subject.other | Clasificación de la Investigación::Pedagogía | en_US |
dc.title | BookTok como estrategia didáctica para fomentar la lectura crítica en décimo de EGB | en_US |
dc.title.alternative | BookTok como estrategia didáctica para fomentar la lectura crítica en Décimo de EGB | en_US |
dc.type | submittedVersion | en_US |
dcterms.description | Licenciado en Pedagogía de la Lengua y la Literatura | en_US |
dcterms.spatial | Cuenca, Ecuador | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | en_US |
Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo-de-Titulación.pdf | Versión presentada (texto completo) | 10.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
|