Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/44941
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trelles Zambrano, César Augusto | - |
dc.contributor.author | Astudillo Vidal, Juan Sebastián | - |
dc.contributor.author | Morocho Angamarca, Danny Damian | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T18:19:25Z | - |
dc.date.available | 2024-07-24T18:19:25Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-24 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/44941 | - |
dc.description | La modelización matemática, en el ámbito educativo ha demostrado ser de mucha utilidad para lograr que los estudiantes respondan a la pregunta: ¿Para qué sirven las matemáticas? De esta forma se consigue enlazar a la matemática con la vida real. Tal es su importancia que, se hace presente incluso en distintas partes del currículo ecuatoriano de matemáticas; así como, en algunas destrezas de la asignatura. Por tal motivo, a lo largo del presente trabajo se presentará su importancia, conceptos, características, perspectivas, ciclos y todo lo imprescindible sobre la modelización matemática. Además, se realizó un análisis cuantitativo de las distintas actividades que proponen los textos entregados por el Ministerio de Educación (MinEduc) destinados al bachillerato, con el fin de conocer la presencia de la modelización matemática en estos documentos, el estudio se centró en los bloques de: Geometría y Medida, y Estadística y Probabilidad. Por lo expuesto, con el presente trabajo de investigación realizado se propone analizar la coherencia entre los lineamientos emitidos por el MinEduc en los documentos curriculares y la presencia de la modelización matemática en los libros de texto del Bachillerato General Unificado (BGU). Los cuales arrojaron resultados alarmantes, pues la presencia de actividades de modelización matemática es mínima en los libros de texto del MinEduc, lo que llevaría a concluir una baja concordancia con lo propuesto en el currículo ecuatoriano y lo planteado en libros de texto correspondiente a BGU. | en_US |
dc.description.abstract | Mathematical modeling in the educational field has proven to be very useful in getting students to answer the question: What is the purpose of mathematics? In this way, a connection is established between mathematics and real-life situations. Its importance is such that it is even present in various parts of the Ecuadorian mathematics curriculum, as well as in some skills of the subject. For this reason, throughout this work, its importance, concepts, characteristics, perspectives, cycles, and everything essential about mathematical modeling will be presented. In addition, a quantitative analysis was carried out on the various activities proposed by the texts provided by the Ministry of Education (MinEduc) for high school, in order to understand the presence of mathematical modeling in these documents. The study focused on the blocks of Geometry and Measurement, and Statistics and Probability. Based on the above, this research aims to analyze the coherence between the guidelines issued by MinEduc in the curriculum documents and the presence of mathematical modeling in the textbooks of the Unified General Baccalaureate (BGU). The results were alarming, as the presence of mathematical modeling activities is minimal in MinEduc's textbooks, leading to the conclusion of a low concordance with what is proposed in the Ecuadorian curriculum and in the textbooks corresponding to BGU. | en_US |
dc.description.uri | 0000-0002-4096-8353 | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.format.extent | 70 páginas | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad de Cuenca | en_US |
dc.relation.ispartof | TMF;311 | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Matemáticas | en_US |
dc.subject | Aprendizaje significativo | en_US |
dc.subject | Modelado matemático | en_US |
dc.subject | Currículo educativo | en_US |
dc.subject.other | Clasificación de la Investigación::Pedagogía::Asignaturas::Matemáticas (enseñanza) | en_US |
dc.title | Estudio de la coherencia entre los lineamientos curriculares y el tratamiento que se da a la modelización matemática en los libros de texto del bachillerato ecuatoriano | en_US |
dcterms.description | Licenciado en Pedagogía de las Matemática y la Física | en_US |
dcterms.spatial | Cuenca, Ecuador | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | en_US |
Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_de_ Titulación.pdf | Versión presentada (texto completo) | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
|