Publication: A model-level mutation tool to support the assessment of the test case quality
| dc.contributor.author | Granda Juca, María Fernanda | |
| dc.contributor.author | Condori Fernández, Nelly | |
| dc.contributor.author | Vos, Tanja | |
| dc.contributor.author | Pastor, Oscar | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-11T16:47:00Z | |
| dc.date.available | 2018-01-11T16:47:00Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Aunque las pruebas de mutación son una técnica bien conocida para evaluar la calidad de las pruebas, no hay mucho apoyo disponible para el análisis de mutaciones a nivel de modelo. También se considera costoso debido a: (i) la gran cantidad de mutantes generados; (ii) la actividad lenta de determinar mutantes equivalentes; y (iii) el tiempo de ejecución mutante. También debe recordarse que los artefactos de software reales de tamaño apropiado, incluyendo fallas reales, son difíciles de encontrar y preparar adecuadamente. En este artículo, proponemos una herramienta de mutación para generar mutantes de primer orden (FOM) válidos para esquemas conceptuales (CS) basados en diagramas de clase UML y evaluar su efectividad y eficiencia en la generación de mutantes válidos y no equivalentes. Nuestros principales hallazgos fueron: (1 ) Los operadores de mutación FOM pueden automatizarse para evitar mutantes no válidos (49,1%). (2) Se generaron menos mutantes equivalentes (7,2%) y el 74,3% se redujo analizando la estructura estática de CS en seis CS de sujeto. © Springer International Publishing Suiza 2017. | |
| dc.description.abstract | Although mutation testing is a well-known technique for assessing the quality of tests, there is not a lot of support available for model-level mutation analysis. It is also considered to be expensive due to: (i) the large number of mutants generated; (ii) the time-consuming activity of determining equivalent mutants; and (iii) the mutant execution time. It should also be remembered that real software artefacts of appropriate size including real faults are hard to find and prepare appropriately. In this paper we propose a mutation tool to generate valid First Order Mutants (FOM) for Conceptual Schemas (CS) based on UML Class Diagrams and evaluate its effectiveness and efficiency in generating valid and non-equivalent mutants.Our main findings were: (1) FOM mutation operators can be automated to avoiding non-valid mutants (49.1%). (2) Fewer equivalent mutants were generated (7.2%) and 74.3% were reduced by analysing the CS static structure in six subject CSs. | |
| dc.description.city | Katowice | |
| dc.identifier.doi | 10.1007/978-3-319-52593-8_2 | |
| dc.identifier.isbn | 978-3-319-52592-1 | |
| dc.identifier.issn | 2195-4968 | |
| dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85018744085&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=1b226e2db4293b039e98645b7f3d8acf&sot=b&sdt=b&s=TITLE-ABS-KEY%28A+model-level+mutation+tool+to+support+the+assessment+of+the+test+case+quality%29&sl=93&sessionSearchId=1b226e2db4293b039e98645b7f3d8acf&relpos=0 | |
| dc.language.iso | es_ES | |
| dc.publisher | Springer Heidelberg | |
| dc.source | Lecture Notes in Information Systems and Organisation | |
| dc.subject | Class diagram mutants | |
| dc.subject | Model-level mutation | |
| dc.subject | Mutation tool | |
| dc.subject | Test cases quality | |
| dc.title | A model-level mutation tool to support the assessment of the test case quality | |
| dc.title.alternative | Una herramienta de mutación a nivel de modelo para respaldar la evaluación de la calidad del caso de prueba | |
| dc.type | ARTÍCULO DE CONFERENCIA | |
| dc.ucuenca.afiliacion | Granda, M., Universidad de Cuenca, Departamento de Ciencias de la Computación, Cuenca, Ecuador; Granda, M., Universitat Politècnica de València, Valencia, España | |
| dc.ucuenca.afiliacion | Condori, N., Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, Holanda | |
| dc.ucuenca.afiliacion | Vos, T., Universitat Politècnica de València, Valencia, España | |
| dc.ucuenca.afiliacion | Pastor, O., Universitat Politècnica de València, Valencia, España | |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio | 2. Ingeniería y Tecnología | |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado | 2.2.4 Ingeniería de La Comunicación y de Sistemas | |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico | 2.2 Ingenierias Eléctrica, Electrónica e Información | |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio | 06 - Información y Comunicación (TIC) | |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado | 0613 - Software y Desarrollo y Análisis de Aplicativos | |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico | 061 - Información y Comunicación (TIC) | |
| dc.ucuenca.comiteorganizadorconferencia | Małgorzata Pańkowska | |
| dc.ucuenca.conferencia | 25th International Conference on Information Systems Development ISD 2016 | |
| dc.ucuenca.correspondencia | Granda Juca, Maria Fernanda, fernanda.granda@ucuenca.edu.ec | |
| dc.ucuenca.embargoend | 2050-12-31 | |
| dc.ucuenca.embargointerno | 2050-12-31 | |
| dc.ucuenca.fechafinconferencia | 2016-08-26 | |
| dc.ucuenca.fechainicioconferencia | 2016-08-24 | |
| dc.ucuenca.idautor | 0702952441 | |
| dc.ucuenca.idautor | Sgrp-2109-2 | |
| dc.ucuenca.idautor | Sgrp-2109-3 | |
| dc.ucuenca.idautor | Sgrp-2109-4 | |
| dc.ucuenca.indicebibliografico | SCOPUS | |
| dc.ucuenca.numerocitaciones | 0 | |
| dc.ucuenca.organizadorconferencia | Jerzy Gołuchowski | |
| dc.ucuenca.pais | POLONIA | |
| dc.ucuenca.urifuente | https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-52593-8 | |
| dc.ucuenca.version | Versión publicada | |
| dc.ucuenca.volumen | Volumen 22 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 2d2e9d9b-a64f-461b-9731-eefbfcf6c358 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 2d2e9d9b-a64f-461b-9731-eefbfcf6c358 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- documento.pdf
- Size:
- 407.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- document
