Statistics for Factores asociados al no uso de métodos anticonceptivos en adolescentes. Revisión bibliográfica
Total visits
| views | |
|---|---|
| Factores asociados al no uso de métodos anticonceptivos en adolescentes. Revisión bibliográfica | 412 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 49 |
| June 2025 | 38 |
| July 2025 | 21 |
| August 2025 | 19 |
| September 2025 | 72 |
| October 2025 | 31 |
| November 2025 | 32 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Trabajo-de-Titulación.pdf | 359 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Peru | 160 |
| Mexico | 60 |
| Ecuador | 46 |
| United States | 32 |
| Spain | 31 |
| Argentina | 16 |
| Canada | 13 |
| Bolivia | 11 |
| Chile | 11 |
| Colombia | 9 |
| Dominican Republic | 4 |
| Guatemala | 4 |
| Nicaragua | 4 |
| Costa Rica | 3 |
| Panama | 2 |
| Uruguay | 2 |
| Cuba | 1 |
| Czechia | 1 |
| Singapore | 1 |
| El Salvador | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Breña | 28 |
| Cuenca | 19 |
| Mexico City (Centro) | 18 |
| Dallas | 15 |
| San Isidro | 14 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 13 |
| Toronto | 13 |
| Burgos | 12 |
| Cleveland | 12 |
| San Francisco De Borja | 12 |
| Callao | 10 |
| Palermo | 10 |
| San Borja | 9 |
| Huacoy | 8 |
| Madrid | 8 |
| Quito | 8 |
| Guayaquil | 7 |
| La Paz | 7 |
| Lima | 7 |
| Santiago | 7 |
| Carabayllo | 6 |
| Independencia | 5 |
| Atlanta (Buckhead) | 4 |
| Pozuelo de Alarcón | 4 |
| Virgen De Fatima | 4 |
| Alcobendas | 3 |
| Azcapotzalco | 3 |
| Buenos Aires | 3 |
| Chincha Alta | 3 |
| Emiliano Zapata | 3 |
| Guatemala City | 3 |
| Heroica Matamoros | 3 |
| Lurín | 3 |
| Magdalena del Mar (Urb Oyague) | 3 |
| Mexico City | 3 |
| Miraflores | 3 |
| Veracruz | 3 |
| Vitarte | 3 |
| Barranquilla | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Bogotá (Fontibon) | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| Colcapirhua | 2 |
| Cono Norte | 2 |
| Durán | 2 |
| El Pedregal | 2 |
| Jesus Maria | 2 |
| La Esperanza | 2 |
| Las Condes (Barrio El Golf) | 2 |
| Los Gigantes | 2 |
| Moche | 2 |
| Montevideo | 2 |
| Montserrat (Monserrat) | 2 |
| Panama City | 2 |
| Piura | 2 |
| Puebla City | 2 |
| Ricardo Palma | 2 |
| Rioverde (Zona Centro) | 2 |
| Saltillo | 2 |
| San José de Bocay | 2 |
| San Pedro de Macorís | 2 |
| Sucre | 2 |
| Tapachula | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Tunja | 2 |
| Ventanilla | 2 |
| Ambato | 1 |
| Casma | 1 |
| Chaclacayo | 1 |
| Chalco | 1 |
| Chinandega | 1 |
| Ciudad Juárez (Monumental) | 1 |
| Cunduacán (Abraham de la Cruz) | 1 |
| Cusco | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Duitama | 1 |
| Golfito | 1 |
| Guatemala City (Zone 1) | 1 |
| Havana (Miramar) | 1 |
| Honoria | 1 |
| Huanta | 1 |
| Huechuraba | 1 |
| Huánuco | 1 |
| Ibarra | 1 |
| La Julia | 1 |
| La Molina | 1 |
| León | 1 |
| Loja | 1 |
| Managua | 1 |
| Mexico City (Ciudad Universitaria) | 1 |
| Mexico City (Cuauhtémoc) | 1 |
| Mexico City (Fuentes del Pedregal) | 1 |
| Mexico City (Nextengo) | 1 |
| Mexico City (Zedec Santa Fe) | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Naperville (Naperville Park District) | 1 |
| Old Town | 1 |
| Oyambarillo | 1 |
| Paucarpata (Coop 19) | 1 |
| Poblado C-21 Licenciado Benito Juárez García | 1 |
