Statistics for Estudio de la compensación como modo de extinguir las obligaciones
Total visits
| views | |
|---|---|
| Estudio de la compensación como modo de extinguir las obligaciones | 59 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 4 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 2 |
| June 2026 | 15 |
| July 2026 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| nodisponible.pdf | 46 |
| Trabajo-de-Titulación | 4 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 28 |
| Peru | 11 |
| Bolivia | 4 |
| Colombia | 4 |
| Costa Rica | 3 |
| Spain | 3 |
| United States | 3 |
| El Salvador | 2 |
| Guatemala | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Guayaquil | 12 |
| Quito | 8 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 4 |
| Cieneguilla | 4 |
| Ibarra | 4 |
| La Paz | 4 |
| Santa María | 4 |
| Quesada | 3 |
| San Francisco De Borja | 3 |
| San Miguel | 3 |
| Cuenca | 2 |
| Dallas | 2 |
| Albany (Downtown) | 1 |
| Cojutepeque | 1 |
| Guatemala City (Zone 1) | 1 |
| Puerto Francisco de Orellana | 1 |
| Riobamba | 1 |
| San Agustín del Guadalix | 1 |
