Statistics for Percepciones de operadores de justicia y usuarias de la Unidad Judicial especializada contra la violencia a la mujer y la familia sobre el tratamiento de la violencia de género. Cuenca, 2021-2022
Total visits
| views | |
|---|---|
| Percepciones de operadores de justicia y usuarias de la Unidad Judicial especializada contra la violencia a la mujer y la familia sobre el tratamiento de la violencia de género. Cuenca, 2021-2022 | 49 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 4 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 2 |
| April 2026 | 2 |
| May 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Trabajo de titulación.pdf | 91 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 35 |
| Argentina | 5 |
| Peru | 5 |
| Azerbaijan | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Colombia | 1 |
| United States | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Cuenca | 10 |
| Guayaquil | 7 |
| Rosa Zarate | 5 |
| Milagro | 4 |
| Azogues | 3 |
| Durán | 2 |
| Palermo | 2 |
| Pocollay | 2 |
| Santa Rosa | 2 |
| Ambato | 1 |
| Badamdar | 1 |
| Barrio San Luis | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Dallas | 1 |
| Formosa | 1 |
| Independencia | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Oruro | 1 |
| Punta Hermosa | 1 |
| Quito | 1 |
| Villa Crespo | 1 |
