Statistics for Frecuencia, perfil clínico y tratamiento correctivo de cardiopatías congénitas en pacientes pediátricos del Hospital José Carrasco Arteaga. Periodo 2016 - 2020
Total visits
| views | |
|---|---|
| Frecuencia, perfil clínico y tratamiento correctivo de cardiopatías congénitas en pacientes pediátricos del Hospital José Carrasco Arteaga. Periodo 2016 - 2020 | 56 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 3 |
| February 2026 | 3 |
| March 2026 | 6 |
| April 2026 | 5 |
| May 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Trabajo de Titulación.pdf | 80 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Bolivia | 14 |
| Ecuador | 13 |
| Mexico | 12 |
| Peru | 7 |
| Colombia | 4 |
| Panama | 4 |
| United States | 2 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| La Paz | 9 |
| Chihuahua City | 4 |
| Guayaquil | 4 |
| Panama City | 4 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 3 |
| Cuenca | 3 |
| Mexico City (Ciudad Universitaria) | 3 |
| Sucre | 3 |
| Cuernavaca | 2 |
| El Alto | 2 |
| Huancayo | 2 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 2 |
| Quito | 2 |
| Santa Lucía | 2 |
| Torreón | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Azogues | 1 |
| Dallas | 1 |
| La Esperanza | 1 |
| Mexico City (Centro) | 1 |
| San Isidro | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Tena | 1 |
