Statistics for Protocolo de tratamiento con técnica de preparación biológicamente orientada (BOPT) en prótesis fija: un reporte de caso
Total visits
| views | |
|---|---|
| Protocolo de tratamiento con técnica de preparación biológicamente orientada (BOPT) en prótesis fija: un reporte de caso | 126 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 25 |
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 18 |
| October 2025 | 15 |
| November 2025 | 11 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Mexico | 32 |
| Ecuador | 31 |
| Peru | 24 |
| Colombia | 15 |
| Venezuela | 11 |
| Spain | 4 |
| Canada | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Honduras | 1 |
| Iceland | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Panama | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Quito | 17 |
| Cuenca | 12 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 6 |
| Cono Norte | 5 |
| Mexico City (Centro) | 5 |
| Tijuana (Zonaeste) | 5 |
| Caracas (Los Naranjos) | 4 |
| Navojoa | 4 |
| Bogotá | 3 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 3 |
| San Borja | 3 |
| Arequipa | 2 |
| Ayacucho | 2 |
| Bogotá (Engativa) | 2 |
| Ciudad Acuña (El Sol) | 2 |
| El Vigía | 2 |
| Guadalajara (Del Fresno) | 2 |
| Maracaibo | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Mexico City (Miguel Hidalgo Villa Olímpica) | 2 |
| Puebla City | 2 |
| San Nicolás de los Garza (Sin Nombre de Colonia 22) | 2 |
| Toronto | 2 |
| Barranquilla | 1 |
| Breña | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Ciudad Satelite | 1 |
| Colonia Campesina | 1 |
| Fresnillo | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Hunucmá | 1 |
| Jesus Maria | 1 |
| La Paz | 1 |
| Lima | 1 |
| Madrid | 1 |
| Managua | 1 |
| Mexico City (Col. Bosques de las Lomas) | 1 |
| Milagro | 1 |
| Miraflores | 1 |
| Panama City | 1 |
| Pozuelo de Alarcón | 1 |
| Puerto Bolivar | 1 |
| Reykjavik | 1 |
| Sabanagrande | 1 |
| Salamanca | 1 |
| San Cristóbal (Los Naranjos) | 1 |
| San Francisco De Borja | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |
| San Pedro de Macorís | 1 |
| Soacha | 1 |
| Tepic | 1 |
| Torata | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Valencia | 1 |
| Valencia (Zona Industrial Sur) | 1 |
| Villamuriel de Cerrato | 1 |
| Zapopan (Vallarta Universidad) | 1 |
