Statistics for Frecuencia de lupus eritematoso sistémico y sus complicaciones en el Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga en el periodo enero 2017 – diciembre 2021
Total visits
| views | |
|---|---|
| Frecuencia de lupus eritematoso sistémico y sus complicaciones en el Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga en el periodo enero 2017 – diciembre 2021 | 30 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 4 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Trabajo-de-Titulacion..pdf | 53 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 15 |
| Peru | 8 |
| Bolivia | 2 |
| Colombia | 2 |
| Mexico | 2 |
| United States | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Cuenca | 7 |
| Chiclayo | 4 |
| Quito | 4 |
| Azogues | 2 |
| Ciudad Juárez (Oasis) | 2 |
| Sucre | 2 |
| Wanchaq | 2 |
| Atlanta | 1 |
| Bogotá (Suba) | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 1 |
| Nepeña | 1 |
| Riohacha | 1 |
| Zamora | 1 |
