Statistics for La apreciación personal del uso de las redes sociales, la percepción corporal y las conductas alimentarias de riesgo, en mujeres jóvenes entre 18-25 años de la Carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad de Cuenca, 2021
Total visits
| views | |
|---|---|
| La apreciación personal del uso de las redes sociales, la percepción corporal y las conductas alimentarias de riesgo, en mujeres jóvenes entre 18-25 años de la Carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad de Cuenca, 2021 | 223 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 16 |
| June 2025 | 28 |
| July 2025 | 19 |
| August 2025 | 16 |
| September 2025 | 34 |
| October 2025 | 25 |
| November 2025 | 22 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Trabajo de Titulacion.pdf | 193 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Mexico | 60 |
| Argentina | 40 |
| Peru | 30 |
| Ecuador | 23 |
| Chile | 22 |
| Spain | 19 |
| United States | 13 |
| Colombia | 5 |
| Canada | 3 |
| Guatemala | 3 |
| United Kingdom | 1 |
| Panama | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Mexico City (Fuentes del Pedregal) | 11 |
| Cleveland | 10 |
| Guayaquil | 9 |
| Buenos Aires | 7 |
| Las Condes | 7 |
| Palermo | 7 |
| San Francisco De Borja | 7 |
| Mexico City (Centro) | 6 |
| Quito | 6 |
| Morón | 5 |
| San Borja | 5 |
| Madrid | 4 |
| Mexico City (Zedec Santa Fe) | 4 |
| Bilbao | 3 |
| Chihuahua City | 3 |
| Coronel | 3 |
| Cuenca | 3 |
| Guadalajara (Del Fresno) | 3 |
| Jesus Maria | 3 |
| Las Toscas | 3 |
| Mexico City (Miguel Hidalgo Villa Olímpica) | 3 |
| Montserrat (Monserrat) | 3 |
| Querétaro City (El Carrizal) | 3 |
| San Isidro | 3 |
| Santa María | 3 |
| Santiago de Compostela | 3 |
| Toronto | 3 |
| Alcobendas | 2 |
| Ambato | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Dallas | 2 |
| Guatemala City (Zone 1) | 2 |
| Hermosillo (Centro) | 2 |
| Huechuraba | 2 |
| La Tijera | 2 |
| Lanús | 2 |
| Lo Prado | 2 |
| Mar del Plata | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Murcia | 2 |
| Naucalpan | 2 |
| Pollença | 2 |
| Puebla City | 2 |
| Puente Alto | 2 |
| San Nicolás de los Garza (Sin Nombre de Colonia 22) | 2 |
| San Telmo | 2 |
| Santo Tomé | 2 |
| Torreón (Nazario Ortiz Garza) | 2 |
| Aguascalientes | 1 |
| Ampliación el Tejocote | 1 |
| Arandín | 1 |
| Barraza | 1 |
| Bellavista | 1 |
| Bogotá (Fontibon) | 1 |
| Callao | 1 |
| Ciudad Juárez (Monumental) | 1 |
| Coquimbo | 1 |
| Funza | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Guadalupe | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Guaynabo | 1 |
| Gustavo Adolfo Madero | 1 |
| Huayllay | 1 |
| Independencia | 1 |
| Jardines de la Silla (Jardines) | 1 |
| La Molina | 1 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 1 |
| Lima | 1 |
| London | 1 |
| Manta | 1 |
| Mexico City (Corpus Christi) | 1 |
| Miguel Hidalgo | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Naperville (Naperville Park District) | 1 |
| Necochea | 1 |
| Nezahualcóyotl | 1 |
| Nueva Loja | 1 |
| Oaxaca City | 1 |
| Pacocha | 1 |
| Panama City | 1 |
| Perico | 1 |
| Peñaflor | 1 |
| Querétaro City (San Pablo) | 1 |
| Quillota | 1 |
| Riobamba | 1 |
| San Carlos del Zulia | 1 |
| San Jerónimo Norte | 1 |
| San Luis | 1 |
| San Miguel | 1 |
| San Nicolas | 1 |
| Seville | 1 |
| Talagante | 1 |
| Turbaco | 1 |
| Valdivia | 1 |
| Villa Crespo | 1 |
| Zafra | 1 |
| Zaragoza | 1 |
| Ñuñoa | 1 |
