Statistics for La natación como curso obligatorio y su impacto en la condición físico - emocional en estudiantes de deporte de la Universidad de Cuenca
Total visits
| views | |
|---|---|
| La natación como curso obligatorio y su impacto en la condición físico - emocional en estudiantes de deporte de la Universidad de Cuenca | 27 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 4 |
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 7 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Trabajo-de-Titulación.pdf | 49 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 6 |
| Peru | 4 |
| Spain | 3 |
| Mexico | 3 |
| Argentina | 2 |
| Chile | 2 |
| Colombia | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Paraguay | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Guayaquil | 3 |
| Ciudad Sandino | 2 |
| Ciutadella | 2 |
| Cuenca | 2 |
| Las Condes | 2 |
| San Francisco De Borja | 2 |
| Valle Bonito | 2 |
| Barquisimeto (Urbanización Fundalara) | 1 |
| Bogotá (Suba) | 1 |
| Fernando de la Mora (Fernando Zona Sur) | 1 |
| Gobernador Gregores | 1 |
| Ibarra | 1 |
| Jardines de la Silla (Jardines) | 1 |
| Madrid | 1 |
| San Isidro | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Surquillo | 1 |
| Valencia | 1 |
| Villa Constitución | 1 |
