Statistics for Atención a la diversidad mediante los rincones de aprendizaje en el Centro de Educación Inicial Particular Primeras Huellas
Total visits
| views | |
|---|---|
| Atención a la diversidad mediante los rincones de aprendizaje en el Centro de Educación Inicial Particular Primeras Huellas | 334 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 29 |
| June 2025 | 51 |
| July 2025 | 61 |
| August 2025 | 15 |
| September 2025 | 41 |
| October 2025 | 25 |
| November 2025 | 32 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Trabajo-de-Titulación.pdf | 329 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 135 |
| Peru | 66 |
| Spain | 36 |
| Mexico | 24 |
| Colombia | 21 |
| Paraguay | 12 |
| Dominican Republic | 8 |
| United States | 8 |
| Canada | 6 |
| Argentina | 5 |
| Panama | 4 |
| Chile | 2 |
| Honduras | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| Brazil | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Guatemala | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Cuenca | 37 |
| Quito | 32 |
| Guayaquil | 13 |
| Yaguachi Nuevo | 13 |
| Azogues | 10 |
| José Leonardo Ortiz | 10 |
| Madrid | 9 |
| Asunción | 6 |
| Bucaramanga | 6 |
| Surquillo | 6 |
| Toronto | 6 |
| Dallas | 5 |
| La Jagua de Ibirico | 5 |
| Mexico City (Miguel Hidalgo Villa Olímpica) | 5 |
| Pozuelo de Alarcón | 5 |
| San Borja | 5 |
| San Francisco De Borja | 5 |
| Fernando de la Mora (Fernando Zona Sur) | 4 |
| Fonavi | 4 |
| Lima | 4 |
| Santa Lucía | 4 |
| Santo Domingo (Bella Vista) | 4 |
| Alcobendas | 3 |
| Bogotá | 3 |
| Breña | 3 |
| Callao (A10) | 3 |
| Chiclayo | 3 |
| Cleveland | 3 |
| Donostia / San Sebastian | 3 |
| Mexico City | 3 |
| Panama City | 3 |
| San Enrique de Guadiaro | 3 |
| San Isidro | 3 |
| Santa Anita - Los Ficus | 3 |
| Uchumayo | 3 |
| Abarán | 2 |
| Ambato | 2 |
| Arequipa | 2 |
| Barracas | 2 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 2 |
| Bogotá (Suba) | 2 |
| Colonia el Salado | 2 |
| Encarnación | 2 |
| Esmeraldas | 2 |
| Gualaceo | 2 |
| Huanchaco | 2 |
| Lambayeque | 2 |
| Managua | 2 |
| Manta | 2 |
| Mexico City (Centro) | 2 |
| Moratalla | 2 |
| Oyambarillo | 2 |
| Puebla City | 2 |
| Quevedo | 2 |
| Rota | 2 |
| Santo Domingo de los Colorados | 2 |
| Sucúa | 2 |
| Tarragona | 2 |
| Aguascalientes | 1 |
| Apizaco | 1 |
| Babahoyo | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Bilbao | 1 |
| Cajicá | 1 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 1 |
| Ciudad Satelite | 1 |
| Daule | 1 |
| Durán | 1 |
| El Uvito | 1 |
| El Ángel | 1 |
| Foz do Iguaçu | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Guatemala City (Zone 1) | 1 |
| Huaquillas | 1 |
| La Julia | 1 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 1 |
| Las Condes | 1 |
| Lomas de Sargentillo | 1 |
| Los Botados | 1 |
| Mercadal | 1 |
| Mexico City (Roma) | 1 |
| Miguel Hidalgo | 1 |
| Milagro | 1 |
| Montserrat (Monserrat) | 1 |
| Palermo | 1 |
| Pichari | 1 |
| Puerto Ayora | 1 |
| Puerto Limón | 1 |
| Rinconada | 1 |
| Riobamba | 1 |
| San José de Las Matas | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |
| Sangolquí | 1 |
| Santa María | 1 |
| Tacna | 1 |
| Talcahuano | 1 |
| Tamboril | 1 |
| Tegucigalpa (Residencial La Cumbre) | 1 |
| Tepic | 1 |
| Tiabaya | 1 |
