Statistics for Percepción de la calidad de vida de las familias y las personas con autismo en el Centro de Desarrollo NEURODID dentro del período lectivo 2022-2023
Total visits
| views | |
|---|---|
| Percepción de la calidad de vida de las familias y las personas con autismo en el Centro de Desarrollo NEURODID dentro del período lectivo 2022-2023 | 128 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 5 |
| December 2025 | 4 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 13 |
| March 2026 | 19 |
| April 2026 | 6 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Trabajo-de-Titulación.pdf | 188 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 44 |
| Peru | 22 |
| Spain | 12 |
| Nicaragua | 8 |
| Chile | 7 |
| Mexico | 7 |
| Argentina | 6 |
| Canada | 6 |
| Puerto Rico | 6 |
| Dominican Republic | 3 |
| United States | 3 |
| Bolivia | 1 |
| Colombia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Paraguay | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Cuenca | 30 |
| Guayaquil | 6 |
| Quito | 6 |
| Toronto | 6 |
| Alcobendas | 5 |
| Barcelona | 4 |
| Managua | 4 |
| San Isidro | 4 |
| San Juan | 4 |
| Arequipa | 3 |
| Buenos Aires | 3 |
| Cleveland | 3 |
| Iztacalco | 3 |
| San Bernardo | 3 |
| Guadalajara (Americana) | 2 |
| Independencia | 2 |
| La Esperanza | 2 |
| La Paz Centro | 2 |
| Madrid | 2 |
| San Francisco De Borja | 2 |
| San José de Bocay | 2 |
| Santo Domingo | 2 |
| Villa Crespo | 2 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 1 |
| Breña | 1 |
| Bulnes | 1 |
| Cadiz | 1 |
| Campeche | 1 |
| Carmen Alto | 1 |
| Corcovado | 1 |
| Fernando de la Mora | 1 |
| Granadero Baigorria | 1 |
| Huaquillas | 1 |
| Jesus Maria | 1 |
| Jipijapa | 1 |
| La Molina (Camacho) | 1 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 1 |
| Las Condes (Barrio El Golf) | 1 |
| Lima | 1 |
| Mexico City (Centro) | 1 |
| Miraflores | 1 |
| Patarrá | 1 |
| Providencia | 1 |
| Santa Ana de Yacuma | 1 |
| Santa Clemencia | 1 |
| Santiago | 1 |
| Santo Domingo Oeste | 1 |
| Tacna | 1 |
| Trujillo Alto | 1 |
