Statistics for Competencia para el ejercicio de la facultad determinadora de la Administración Tributaria. Caso: N°01504-2020-00044
Total visits
| views | |
|---|---|
| Competencia para el ejercicio de la facultad determinadora de la Administración Tributaria. Caso: N°01504-2020-00044 | 101 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 9 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 5 |
| April 2026 | 1 |
| May 2026 | 2 |
| June 2026 | 6 |
| July 2026 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Trabajo-de-Titulación.pdf | 156 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 89 |
| United States | 6 |
| Argentina | 2 |
| Peru | 2 |
| Canada | 1 |
| Chile | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Cuenca | 39 |
| Azogues | 16 |
| Guayaquil | 12 |
| Quito | 8 |
| Ambato | 2 |
| Chicago | 2 |
| Dallas | 2 |
| Durán | 2 |
| Ibarra | 2 |
| Puerto Bolivar | 2 |
| Granadero Baigorria | 1 |
| Gualaceo | 1 |
| La Pradera | 1 |
| Las Condes (Barrio El Golf) | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Luján de Cuyo | 1 |
| Lurín | 1 |
| Northampton | 1 |
| Pasaje | 1 |
| Riobamba | 1 |
| San Lorenzo | 1 |
| San Lorenzo de Esmeraldas | 1 |
| Santo Domingo de los Colorados | 1 |
| Toronto | 1 |
