Statistics for Implementación de un programa físico-recreativo en el club de enfermos crónicos del Centro de Salud Tomebamba
Total visits
| views | |
|---|---|
| Implementación de un programa físico-recreativo en el club de enfermos crónicos del Centro de Salud Tomebamba | 52 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 3 |
| March 2026 | 8 |
| April 2026 | 3 |
| May 2026 | 1 |
| June 2026 | 7 |
| July 2026 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Trabajo-de-Titulación.pdf | 56 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 36 |
| Colombia | 3 |
| Mexico | 3 |
| Spain | 2 |
| Japan | 2 |
| Peru | 2 |
| United States | 2 |
| Chile | 1 |
| Cuba | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Cuenca | 23 |
| Quito | 6 |
| Guayaquil | 3 |
| Cleveland | 2 |
| La Libertad | 2 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 2 |
| Puerres | 2 |
| Shinagawa | 2 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 1 |
| Havana | 1 |
| Jumilla | 1 |
| Las Condes | 1 |
| Loja | 1 |
| Lomas de San Agustín | 1 |
| Mexico City (Centro) | 1 |
| Málaga | 1 |
| San Luis Potosí City | 1 |
| Vinces | 1 |
