Statistics for Palacio Baus, Kenneth Samuel
Total visits
| views | |
|---|---|
| Palacio Baus, Kenneth Samuel | 1444 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 9 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 12 |
| November 2025 | 419 |
| December 2025 | 565 |
| January 2026 | 229 |
| February 2026 | 183 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Kenneth.jpeg | 39 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| China | 1159 |
| Colombia | 101 |
| United States | 52 |
| Ecuador | 37 |
| Peru | 21 |
| Mexico | 18 |
| Chile | 14 |
| United Kingdom | 6 |
| Hong Kong SAR China | 6 |
| Spain | 5 |
| New Zealand | 5 |
| Sweden | 5 |
| Germany | 2 |
| Romania | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Australia | 1 |
| France | 1 |
| Iraq | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| Singapore | 1 |
| Tunisia | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Shenzhen | 282 |
| Weifang | 158 |
| Haidian (Haidian Qu) | 149 |
| Bogotá | 101 |
| Hangzhou | 69 |
| Qinnan | 47 |
| Changsha | 41 |
| Beijing | 39 |
| Suzhou | 34 |
| Rongcheng | 30 |
| Cuenca | 26 |
| New York | 26 |
| Xintai | 24 |
| Zhengzhou | 23 |
| Jinrongjie (Xicheng District) | 21 |
| Lima | 21 |
| Shenyang | 19 |
| Mexico City | 18 |
| Lilancun | 15 |
| Jianshui | 14 |
| Santiago | 14 |
| Wulipu | 13 |
| Washington D.C. | 12 |
| Hefei (Shushan Qu) | 11 |
| Shanghai | 11 |
| Taiyuan | 11 |
| Taizhou (Haimen) | 11 |
| Jiaxing | 10 |
| Loudi | 10 |
| Harbin | 8 |
| Guangzhou | 7 |
| Guiyang | 7 |
| Dallas | 6 |
| Hong Kong | 6 |
| London | 6 |
| Qingzhou | 6 |
| Tianjin | 6 |
| Wuhan | 6 |
| Auckland (Auckland CBD) | 5 |
| Madrid | 5 |
| Stockholm | 5 |
| Taizhou | 5 |
| Taohua | 5 |
| Wenzhou | 5 |
| Wenzhou (Yongjia Xian) | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Langfang | 4 |
| Los Angeles (Downtown Los Angeles) | 4 |
| Wanghailou (Hebei Qu) | 4 |
| Xiaolou | 4 |
| Dali | 3 |
| Guangzhou (Tianhe Qu) | 3 |
| Guayaquil | 3 |
| Hangzhou (Binjiang Qu) | 3 |
| Jilin City | 3 |
| Shijiazhuang | 3 |
| Xi'an | 3 |
| Yuzhong Chengguanzhen | 3 |
| Curtea de Argeş | 2 |
| Dongcheng | 2 |
| Gaocheng | 2 |
| Hefei | 2 |
| Nanjing (Jianye Qu) | 2 |
| Ningbo | 2 |
| Paute | 2 |
| Riobamba | 2 |
| Taipei | 2 |
| Yuzhongzhan (Yuzhong District) | 2 |
| Zhongba | 2 |
| Amoy | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Atuntaqui | 1 |
| Azogues | 1 |
| Baghdad (Inner Karada) | 1 |
| Chongqing | 1 |
| Ewirgol | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Frankfurt am Main (Innenstadt I) | 1 |
| Haikou | 1 |
| Hongsipu | 1 |
| Huamu (Pudong Xinqu) | 1 |
| Jiale | 1 |
| Kyiv | 1 |
| Kyiv (Desnyans'kyi district) | 1 |
| Llacao | 1 |
| Ningbo (Haishu Qu) | 1 |
| Paris | 1 |
| Quantang (Pinghu Shi) | 1 |
| Quito | 1 |
| Riyadh | 1 |
| Shenzhen (Futian Qu) | 1 |
| Singapore | 1 |
| South Brisbane | 1 |
| Tunis (El Menzah) | 1 |
