Statistics for La Familia desde un modelo sistémico y su ciclo de vida
Total visits
| views | |
|---|---|
| La Familia desde un modelo sistémico y su ciclo de vida | 34 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 10 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 6 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| nodisponible.pdf | 34 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Peru | 13 |
| Ecuador | 6 |
| Chile | 5 |
| Mexico | 4 |
| United States | 3 |
| Colombia | 1 |
| Spain | 1 |
| Panama | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Buenos Aires | 6 |
| Chone | 3 |
| Dallas | 3 |
| Miraflores | 3 |
| Castro | 2 |
| Chimbote | 2 |
| Mexico City (Fuentes del Pedregal) | 2 |
| Quito | 2 |
| Santiago | 2 |
| Jesus Maria | 1 |
| Los Ángeles | 1 |
| Medellín (El Poblado) | 1 |
| Murcia | 1 |
| Pachuca (Revolución) | 1 |
| Panama City | 1 |
| Puebla City (Barrio de Santiago) | 1 |
| San Isidro | 1 |
| Sigsig | 1 |
