Statistics for Impresiones en prótesis fija: revisión sistemática
Total visits
| views | |
|---|---|
| Impresiones en prótesis fija: revisión sistemática | 247 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 27 |
| June 2025 | 23 |
| July 2025 | 24 |
| August 2025 | 7 |
| September 2025 | 20 |
| October 2025 | 34 |
| November 2025 | 20 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| tesis. Impresiones en protesis fija final 2.pdf | 219 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 80 |
| Peru | 55 |
| Mexico | 35 |
| United States | 13 |
| Honduras | 11 |
| Dominican Republic | 10 |
| Bolivia | 7 |
| Colombia | 7 |
| Costa Rica | 7 |
| Spain | 6 |
| Guatemala | 6 |
| Chile | 4 |
| Venezuela | 2 |
| France | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Panama | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Quito | 38 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 11 |
| Guayaquil | 10 |
| Dallas | 7 |
| San Borja | 7 |
| Azogues | 6 |
| Callao | 6 |
| Cleveland | 6 |
| Cuenca | 6 |
| San Isidro | 6 |
| La Paz | 5 |
| Madrid | 5 |
| Mexico City (Centro) | 5 |
| Ambato | 3 |
| Bogotá (Fontibon) | 3 |
| Calle Blancos | 3 |
| Daule | 3 |
| Durán | 3 |
| Hermosillo | 3 |
| La Romana | 3 |
| Mexico City (Miguel Hidalgo Villa Olímpica) | 3 |
| Nepeña | 3 |
| Pocollay | 3 |
| Popayán | 3 |
| San Pedro Sula (Sector 1 Nor-Oeste) | 3 |
| Villa Nueva | 3 |
| Calera Chica | 2 |
| Ciudad Obregón | 2 |
| Delegación Cuajimalpa de Morelos | 2 |
| Flores | 2 |
| Guatemala City | 2 |
| Huechuraba | 2 |
| Jesus Maria | 2 |
| La Julia | 2 |
| La Limita de Itaje | 2 |
| León | 2 |
| Loja | 2 |
| Miraflores | 2 |
| Palomar | 2 |
| Patarrá | 2 |
| San Ramón | 2 |
| Santo Domingo | 2 |
| Santo Domingo (Bella Vista) | 2 |
| Talanga | 2 |
| Tegucigalpa (Residencial La Cumbre) | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Vitarte | 2 |
| Barraza | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Bulnes | 1 |
| Canoas | 1 |
| Caracas (Los Palos Grandes) | 1 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 1 |
| Carrillos | 1 |
| Chicureo Abajo | 1 |
| Ciudad Madero | 1 |
| Ciudad Sandino | 1 |
| Colonia Gustavo Baz Prada | 1 |
| Ensenada | 1 |
| Ferreñafe | 1 |
| Gravelines | 1 |
| Ibarra | 1 |
| Irapuato | 1 |
| Jacobo Hunter | 1 |
| José Leonardo Ortiz | 1 |
| La Esperanza | 1 |
| La Paz (Macrodistrito Centro) | 1 |
| Lima | 1 |
| London | 1 |
| Lurín | 1 |
| Magdalena Contreras | 1 |
| Mexico City (Col. Bosques de las Lomas) | 1 |
| Mexico City (Roma) | 1 |
| Mexico City (Zedec Santa Fe) | 1 |
| Mérida | 1 |
| Otra Banda | 1 |
| Oyambarillo | 1 |
| Panama City | 1 |
| Parla | 1 |
| Pedernales | 1 |
| Progreso | 1 |
| Puerto Ayora | 1 |
| Puerto Francisco de Orellana | 1 |
| Quevedo | 1 |
| San Carlos del Zulia | 1 |
| San Francisco De Borja | 1 |
| San Luis Potosí City | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |
| Sangolquí | 1 |
| Santa Cruz Muluá | 1 |
| Santa Rosa de Copán | 1 |
| Tarija | 1 |
| Ventanas | 1 |
| Zamora | 1 |
| Zapopan (Vallarta Universidad) | 1 |
