Statistics for Calidad de vida, ansiedad y depresión y factores asociados en pacientes con cáncer diferenciado de tiroides con tratamiento quirúrgico
Total visits
| views | |
|---|---|
| Calidad de vida, ansiedad y depresión y factores asociados en pacientes con cáncer diferenciado de tiroides con tratamiento quirúrgico | 72 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| February 2026 | 2 |
| March 2026 | 6 |
| April 2026 | 6 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 2 |
| July 2026 | 2 |
| August 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Trabajo-de-Titulación.pdf | 121 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Peru | 20 |
| Ecuador | 18 |
| Mexico | 10 |
| Colombia | 6 |
| Bolivia | 4 |
| Spain | 4 |
| Cyprus | 3 |
| United States | 3 |
| Canada | 1 |
| Chile | 1 |
| Cuba | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Cuenca | 9 |
| Guayaquil | 5 |
| Independencia | 4 |
| La Paz | 4 |
| Madrid | 4 |
| Arequipa | 3 |
| Nicosia | 3 |
| San Francisco De Borja | 3 |
| Bolívar | 2 |
| Cono Norte | 2 |
| Dallas | 2 |
| García | 2 |
| Quito | 2 |
| San Sebastián el Grande | 2 |
| Talara | 2 |
| Tijuana (Zonaeste) | 2 |
| Barquisimeto (Urbanización Fundalara) | 1 |
| Barraza | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 1 |
| Bogotá (Engativa) | 1 |
| Bogotá (Suba) | 1 |
| Celica | 1 |
| Chicureo Abajo | 1 |
| Chihuahua City | 1 |
| Cleveland | 1 |
| El Salitre | 1 |
| Havana (Miramar) | 1 |
| Ica | 1 |
| José Leonardo Ortiz | 1 |
| Juan Guerra | 1 |
| La Libertad | 1 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 1 |
| Tocache | 1 |
| Toluca | 1 |
| Toronto | 1 |
| Xalapa (Los Sauces) | 1 |
