Statistics for Evaluación de cambios esqueléticos verticales en pacientes clase ii tratados con aparatología HERBST Y ADVANSYNC: prueba clínica aleatorizada controlada
Total visits
| views | |
|---|---|
| Evaluación de cambios esqueléticos verticales en pacientes clase ii tratados con aparatología HERBST Y ADVANSYNC: prueba clínica aleatorizada controlada | 39 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 6 |
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 10 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| TESIS.pdf | 51 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Mexico | 13 |
| Peru | 9 |
| Colombia | 4 |
| Paraguay | 4 |
| Ecuador | 3 |
| Chile | 2 |
| Dominican Republic | 1 |
| Spain | 1 |
| India | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Celaya | 4 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 3 |
| Mexico City | 3 |
| Asunción | 2 |
| Quito | 2 |
| San Isidro | 2 |
| Tepic | 2 |
| Bogotá (Antonio Nariño) | 1 |
| Breña | 1 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Guadalajara (Del Fresno) | 1 |
| Huaylillas | 1 |
| Independencia | 1 |
| Llacao | 1 |
| Lo Prado | 1 |
| Madrid | 1 |
| Mexicali | 1 |
| Mexico City (Zedec Santa Fe) | 1 |
| Moquegua | 1 |
| Providencia | 1 |
| Santa Rita | 1 |
| Santa Rosa | 1 |
| Santo Domingo | 1 |
| Talara | 1 |
| Valencia | 1 |
| Vijayawada | 1 |
| Villa Elisa | 1 |
