Statistics for Psicología-Tesis de Pregrado
Total visits
| views | |
|---|---|
| Psicología-Tesis de Pregrado | 1857 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 141 |
| November 2025 | 165 |
| December 2025 | 67 |
| January 2026 | 91 |
| February 2026 | 74 |
| March 2026 | 346 |
| April 2026 | 110 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 1619 |
| Peru | 80 |
| Mexico | 33 |
| Chile | 18 |
| Colombia | 16 |
| United States | 15 |
| Spain | 12 |
| Guatemala | 11 |
| Argentina | 9 |
| Canada | 7 |
| Dominican Republic | 6 |
| Bolivia | 5 |
| Paraguay | 4 |
| Venezuela | 4 |
| Costa Rica | 3 |
| Japan | 3 |
| Nicaragua | 3 |
| El Salvador | 3 |
| Brazil | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Honduras | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Uruguay | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Cuenca | 1206 |
| Quito | 106 |
| Guayaquil | 79 |
| Machala | 68 |
| Azogues | 51 |
| Durán | 25 |
| Quevedo | 17 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 15 |
| Las Condes (Barrio El Golf) | 11 |
| Llacao | 11 |
| San Francisco De Borja | 11 |
| Loja | 9 |
| Breña | 7 |
| Toronto | 7 |
| Bogotá | 5 |
| Ciudad Juárez | 5 |
| Dallas | 5 |
| Guatemala City | 5 |
| Independencia | 5 |
| Lima | 5 |
| Montecristi | 5 |
| San Isidro | 5 |
| La Paz | 4 |
| Mexico City (Centro) | 4 |
| Riobamba | 4 |
| Ambato | 3 |
| Arequipa | 3 |
| Atlanta | 3 |
| Buenos Aires | 3 |
| Callao | 3 |
| Coronel Marcelino Maridueña | 3 |
| Huacho | 3 |
| Ibarra | 3 |
| Junín | 3 |
| La Algaba | 3 |
| La Libertad | 3 |
| Las Condes | 3 |
| Lurín | 3 |
| San Borja | 3 |
| San Pedro Sacatepéquez | 3 |
| San Telmo | 3 |
| Shibuya | 3 |
| Brooklyn | 2 |
| Canoas | 2 |
| Gualaceo | 2 |
| Houston | 2 |
| Itagüí | 2 |
| Iztacalco | 2 |
| La Molina | 2 |
| Madrid | 2 |
| Managua | 2 |
| Maracaibo | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Mexico City (Fuentes del Pedregal) | 2 |
| Mexico City (Miguel Hidalgo Villa Olímpica) | 2 |
| Mexico City (Zedec Santa Fe) | 2 |
| Naranjito | 2 |
| Paucarpata (Coop 19) | 2 |
| Paute | 2 |
| Pozuelo de Alarcón | 2 |
| San Lorenzo | 2 |
| San Miguel de Salcedo | 2 |
| San Pablo de las Salinas | 2 |
| San Pedro (Residencial San Agustín 1er Sector) | 2 |
| San Salvador | 2 |
| Santo Domingo de los Colorados | 2 |
| Tosagua | 2 |
| Wanchaq | 2 |
| Alcalá de Henares | 1 |
| Alexandria | 1 |
| Antiguo Cuscatlán | 1 |
| Asunción | 1 |
| Atuntaqui | 1 |
| Ayolas | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Barrio San Luis | 1 |
| Bayamón | 1 |
| Baños | 1 |
| Benjamín Aceval | 1 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 1 |
| Bogotá (Suba) | 1 |
| Brandsen | 1 |
| Cancún | 1 |
| Carabayllo | 1 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 1 |
| Chicago | 1 |
| Cidade Universitária | 1 |
| Cochabamba (Noroeste) | 1 |
| Cota | 1 |
| Coyoacán | 1 |
| Cumbitara | 1 |
| Curanilahue | 1 |
| Dagua | 1 |
| Fernando de la Mora (Fernando Zona Sur) | 1 |
| General Escobedo | 1 |
| Granadilla | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Guatemala City (Zone 1) | 1 |
| Gustavo Adolfo Madero | 1 |
| Huelva | 1 |
