Levantamiento taquimetrico del sector comprendido entre avda. Juan José Flores. avda. Jesús Arriaga. avda. Huaynapacac y camino vecinal
| dc.contributor.author | Castro Ledesma, Eugenio | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-25T15:38:23Z | |
| dc.date.available | 2014-06-25T15:38:23Z | |
| dc.date.issued | 1964 | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Topógrafo | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/7553 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TO-2 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Topografia | es_ES |
| dc.subject | Av. Huaynacapac | es_ES |
| dc.title | Levantamiento taquimetrico del sector comprendido entre avda. Juan José Flores. avda. Jesús Arriaga. avda. Huaynapacac y camino vecinal | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | páginas | es_ES |
