Modelo financiero por procesos para la subgerencia financiera de ETAPA EP
| dc.contributor.advisor | Méndez Rojas, Vicente Eduardo | es_ES |
| dc.contributor.author | Sarmiento Tamayo, Gloria Paola | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2013-06-10T16:32:09Z | |
| dc.date.available | 2013-06-10T16:32:09Z | |
| dc.date.issued | 2010 | es_ES |
| dc.description | Optimizar la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y de las Telecomunicaciones mediante un esquema de Gestión por Procesos que incluyan elementos de cambio y cultura organizacional, le permitirá a ETAPA EP adquirir agilidad, eficiencia, flexibilidad, y a su vez incrementar la satisfacción del cliente como se lo define en la misión y visión de la Empresa. La Administración por procesos se la puede entender como una secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada y que el resultado a la salida satisfaga los requerimientos de los usuarios. Además la aplicación del Cuadro de Mando Integral como una herramienta de planificación y control de gestión, sirve de gran utilidad a la hora de establecer los objetivos concretos que permiten diseñar el sistema de indicadores de ejecución y control, facilitando considerablemente la Planificación de la Empresa. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Magíster en Gestión y Dirección de Empresas. Mención Finanzas | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2709 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TM4;440 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Balanced Scorecard | es_ES |
| dc.subject | Etapa Ep | es_ES |
| dc.subject | Etapa | es_ES |
| dc.subject | Modelo Financiero | es_ES |
| dc.subject | Agua Potable | es_ES |
| dc.subject | Alcantarillado | es_ES |
| dc.subject | Telecomunicaciones | es_ES |
| dc.subject | Gestion De Procesos | es_ES |
| dc.subject | Tesis De Maestria En Gestion Y Direccion De Empresas | es_ES |
| dc.title | Modelo financiero por procesos para la subgerencia financiera de ETAPA EP | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0100877315 | |
| dc.ucuenca.id | 0100877315 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 170 páginas |
